Красная Поляна: Результаты

Дата проведения:

24 августа 2019

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Хмели Зеркальн. Водопад Медовеевка Результат
1 314 Купыров Вячеслав Krasnoyarsk 32 01:30:00 01:56:00 02:17:00 04:58:00 06:34:56
2 322 Пцарев Александр Abakan 39 01:33:00 02:00:00 02:23:00 05:22:00 07:05:52
3 317 Окороков Дмитрий Sochi 36 01:54:00 02:29:00 02:55:00 06:33:00 08:30:31
4 323 Рублев Андрей Sochi 42 01:50:00 02:40:00 03:08:00 06:40:00 08:40:15
5 312 Ковалев Александр Pskov 30 02:00:00 02:33:00 03:01:00 06:46:00 09:05:34
6 316 Макешин Анатолий Moskva 47 01:55:00 02:28:00 02:55:00 06:36:00 09:14:55
7 327 Суворов Сергей Sochi 39 02:00:00 02:36:00 03:04:00 07:19:00 09:43:11
8 308 Дергачев Андрей Sochi 47 02:06:00 02:45:00 03:16:00 07:19:00 09:47:20
9 309 Думчев Андрей Sochi 38 02:00:00 02:40:00 03:12:00 07:26:00 09:55:05
10 305 Батогов Сергей Krasnodarskij kraj 36 02:01:00 02:41:00 03:14:00 07:29:00 09:56:49
11 328 Турновский Михаил Moskva 38 02:01:00 02:40:00 03:13:00 07:32:00 09:57:12
12 321 Полканов Алексей Sochi 35 02:08:00 02:51:00 03:24:00 07:38:00 10:02:11
13 320 Покровский Иван Moskva 46 01:57:00 02:30:00 03:06:00 07:39:00 10:37:50
14 329 Чачин Максим Krasnodar 36 02:27:00 03:15:00 03:58:00 09:06:00 11:34:53
15 310 Иванов Александр Ufa 46 02:15:00 03:00:00 03:41:00 08:38:00 11:50:27
16 303 Serebrennikov David Moscow 38 02:31:00 03:23:00 04:07:00 09:35:00 12:06:48
304 Аракелян Эрнест Stavropol' 36 dnf
307 Демченко Алексей Simferopol' 36 dnf
319 Подшивайлов Глеб g.Akhtubinsk 33 dnf
324 Русин Дмитрий Krasnodarskij kraj 35 dnf