Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 316 Цибак Артем 28 00:47:50
2 141 Суздалев Антон Про Спорт 30 00:49:07
3 105 Андреянов Фёдор Mikkeller running club Moscow 24 00:54:55
4 266 Шорохов Дмитрий 40 00:55:11
5 183 Кулаев Владимир #тренерКорсаков 39 00:55:36
6 151 Сусыкин Дмитрий 31 00:55:37
7 147 Соловьев Иван нет 30 01:03:07
8 197 Юсан Сергей 40 01:03:26
9 200 Пузанов Павел #тренерКорсаков 42 01:03:46
10 125 Хованов Дмитрий Сахарный спецназ 35 01:04:29
11 190 Кирилл Гераскин 34 01:04:51
12 169 Кириленко Александр 31 01:04:59
13 261 Никифоров Павел 38 01:05:38
14 106 Пиндюрин Кирилл Заречный RUN! 35 01:05:53
15 152 Тямильевич Хисяметдинов 36 01:06:24
16 247 Замятин Виталий 33 01:06:49
17 222 Крупнов Николай ЛАН-ПРОЕКТ 61 01:07:33
18 300 Кудряшов Алексей 39 01:07:38
19 258 Смородинов Максим Кедр 35 01:07:40
20 112 Дроботенко Константин 28 01:08:04
21 150 Сегуэн Виктор 27 01:08:09
22 161 Сюткин Андрей СПОРТвПОСАДЕ 50 01:08:24
23 269 Панкратов Сергей Adidas Runners 38 01:08:27
24 157 Макаров Сергей CYC 20 01:08:29
25 205 Морозов Константин 30 01:08:30
26 175 Варваренко Руслан ocr_academy 38 01:08:35
27 284 Темнов Аркадий АСО-5 45 01:09:00
28 209 Федосеев Павел IRONZEL sport team 37 01:09:24
29 101 Иванов Владимир 26 01:09:55
30 248 Алехин Артем 49 01:09:56
31 228 Троицкий Антон 32 01:10:16
32 271 Лёвкин Сергей Белая акула 31 01:10:23
33 111 Владимир Тореев ЛК МАДИ 39 01:11:39
34 272 Казак Алексей 36 01:11:41
35 245 Скударев Алексей 27 01:11:44
36 246 Лисицин Руслан 38 01:11:46
37 173 Ширяшкин Максим CYC 20 01:12:19
38 184 Ищеулов Никита Salomon Team 38 01:12:45
39 575 Волков Николай RRC Run Club 29 01:12:55
40 212 Агафонов Александр 49 01:13:00
41 275 Никитин Дмитрий 31 01:13:12
42 201 Ильин Никита I LOVE SUPERSPORT 32 01:13:21
43 198 Александров Григорий 46 01:13:50
44 223 Дектерев Алексей 36 01:13:52
45 243 Кузнецов Юрий 33 01:13:52
46 244 Дубов Алексей 36 01:13:57
47 130 Минаков Алексей О-Клуб 38 01:14:07
48 104 Самойлов Алексей 31 01:14:26
49 191 Зелинский Андрей 29 01:14:31
50 268 Захаров Роман 28 01:14:49
51 236 Rybak Vadim 34 01:14:57
52 167 Козлов Михаил 35 01:15:22
53 187 Зенин Денис 28 01:15:45
54 221 Астанин Игорь 33 01:16:02
55 561 Глушко Даниил Mikkeller Running Club Moscow 23 01:16:06
56 216 Куликов Сергей 31 01:16:13
57 139 Петров Дмитрий 39 01:16:30
58 294 Бурзин Александр 39 01:16:38
59 250 Банин Михаил 27 01:16:50
60 176 Коновалов Егор GoldFinchTeam 39 01:17:41
61 100 Самойлов Дмитрий 28 01:17:48
62 164 Корнилов Дмитрий 35 01:18:06
63 166 Федоров Владислав 46 01:18:26
64 116 Шпак Степан Факел 65 01:19:10
65 192 Usmanov Damir 32 01:19:33
66 181 Цыганенко Денис Адидас Авиапарк 42 01:19:37
67 288 Чумичев Александр 33 01:20:12
68 241 Уваров Андрей "Кузяево" 29 01:20:14
69 115 Терехов Борис 40 01:20:36
70 133 Чернобривенко Александр RRC Run Club 37 01:21:23
71 224 Аксюченко Василий 32 01:21:32
72 301 Братиков Алексей 39 01:21:50
73 299 Шилов Алексей 35 01:21:53
74 249 Чемодуров Александр 38 01:22:04
75 229 Трепетов Андрей 41 01:22:06
76 278 Пономарев Кирилл 30 01:22:16
77 235 Кригер Артем 39 01:22:45
78 264 Потапов Нил 39 01:22:45
79 297 Ерёмин Олег 31 01:22:49
80 122 Чалышев Михаил 32 01:23:05
81 123 Строганов Артем 31 01:23:11
82 311 Корначев Михаил 27 01:23:19
83 154 Иващенко Андрей 30 01:23:32
84 168 Зимин Андрей 36 01:23:40
85 185 Костюченко Сергей 33 01:24:19
86 312 Беседин Иван 29 01:24:55
87 145 Матвеев Роман Рк 45 01:25:30
88 135 Константинов Алексей RRC Run Club 31 01:25:33
89 142 Кудашов Александр 39 01:25:57
90 217 Третьяков Александр 37 01:26:25
91 162 Чупахин Андрей 24 01:26:35
92 207 Палеха Константин Забавный 33 01:26:45
93 172 Юлдашев Рустам 39 01:27:00
94 159 Савочкин Андрей 38 01:27:28
95 177 Кольчугин Олег 30 01:28:37
96 310 Светов Андрей 34 01:29:28
97 144 Корнеев Дмитрий РК 44 01:29:57
98 551 Броницкий Тимур RRC Run Club 42 01:30:09
99 308 Черченцев Дмитрий Beast run 39 01:30:18
100 146 Сагач Артем 35 01:31:31
101 242 Борисов Роман "Кузяево" 30 01:32:23
102 127 Макаревич Александр 15 01:32:47
103 578 Климов Михаил 29 01:33:32
104 240 Пашков Александр "Кузяево" 31 01:33:43
105 121 Шиканков Андрей 33 01:36:47
106 295 Дмитриев Олег Run Studio 39 01:38:04
107 307 Абрамов Владимир 30 01:39:39
108 160 Коротяев Андрей 31 01:39:48
109 113 Зубов Дмитрий Беглецы 53 01:44:49
110 225 Чепурной Владимир AON 52 01:46:41
111 239 Татарницев Вадим 45 01:57:25
112 211 Баранкин Вячеслав О-Клуб, Москва 52 02:42:38
182 Долгих Алексей 22 DSQ
231 Melnikov Pavel 30 DSQ