Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Детская

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 33 Григорьева Ирина 11 00:12:03
2 15 Коновалова Арина 11 00:13:16
3 27 Братчикова Саша 9 00:14:04
4 34 Подобед Софья 12 00:15:42
5 22 Броницкая Дарья RRC Run Club 10 00:16:15
6 17 Чернобривенко Анастасия RRC Run Club 9 00:16:47
7 57 Ткачёва Алиса 5 00:17:05
8 21 Броницкая Александра RRC Run Club 8 00:17:13
9 10 Фридман Виктория 11 00:18:47
10 18 Чернобривенко Екатерина RRC Run Club 7 00:18:51
11 7 Ермина Татьяна 12 00:19:00
12 36 Миситова Анастасия 5 00:19:13
13 16 Фадеева-плешкан Станислава Sokol OK 6 00:19:43
14 42 Иванова В 10 00:20:11
15 11 Мишина Вероника 5 00:23:49
16 2 Михеева Злата 5 00:28:27


Десятка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 109 Авдеева Ксения Salomon Russia 26 00:56:57
2 138 Травина Светлана 27 01:00:07
3 178 Бондарева Юлия Prosport academy 30 01:10:47
4 577 Кудимова Ирина Beastrun 28 01:12:53
5 124 Локтионова Анастасия 28 01:13:36
6 155 Гареева Регина 24 01:16:27
7 265 Тихомирова Кристина 31 01:16:44
8 263 Золкина Алла 33 01:17:13
9 143 Шаталина Светлана MOEX RUN & TT 62 01:17:20
10 103 Кравчук Евгения IronZel Sport team 32 01:18:19
11 279 Снитковская Светлана 43 01:18:26
12 285 Губенкова Юлия IronZel 36 01:19:22
13 290 Уварова Ирина Adidas runners 33 01:19:58
14 204 Огольцова Оксана 3iceathletes 32 01:20:12
15 213 Григорьева Ольга 37 01:20:15
16 286 Рубцова Екатерина TheOSTROV 29 01:21:06
17 206 Блаженкова Наталья Бегу за чудом 35 01:21:14
18 188 Фридман Анастасия 34 01:21:22
19 227 Мифтахутдинова Алина 29 01:21:32
20 319 Меркулова Анна JammyFit 47 01:21:49
21 441 Захарова Дарья 27 01:22:10
22 174 Гордиевская Ксения 31 01:22:30
23 180 Нечаева Анна Salomon 29 01:22:51
24 273 Авдеева Полина 32 01:23:13
25 547 Шпакова Инна 29 01:23:22
26 140 Макеева Мария 42 01:23:35
27 165 Морозова Елена 33 01:24:26
28 230 Белова Евгения 37 01:24:58
29 296 Вишнякова Ольга Psb running team 40 01:25:22
30 252 Боброва Наталия 37 01:25:36
31 253 Ломкина Наталья 33 01:25:48
32 170 Чердынцева Елена 34 01:26:07
33 149 Садовски Натали 27 01:26:24
34 179 Лысенко Анна 29 01:26:24
35 171 Юлдашева Наталья 36 01:27:02
36 107 Яшкевич Татьяна 26 01:27:21
37 260 Грекова Олеся 32 01:27:26
38 255 Андроникова Юлия 31 01:27:33
39 215 Любовь Синицына 40 01:27:46
40 464 Моторина Светлана ProFitTri 31 01:28:35
41 148 Мальцева Анна Нет 30 01:28:37
42 108 Шигапова Лаура Заречный RUN! 37 01:28:47
43 203 Прищепова Саша 29 01:28:54
44 287 Светова Елена 33 01:29:00
45 291 Серова Мария - 26 01:29:31
46 114 Фёдорова Ольга 37 01:30:12
47 292 Sorokina Svetlana 42 01:30:16
48 102 Звукова Наталья 29 01:30:40
49 202 Пелипенко Дарья 35 01:31:19
50 163 Хайлова Галина 31 01:31:24
51 259 Лапшина Виктория ЛК Измайлово&GoSport 35 01:31:51
52 120 Агеева Юлия ФитнесМания 22 01:33:19
53 153 Медведева Екатерина 35 01:33:27
54 136 Колчева Софья 33 01:33:38
55 226 Анисимова Светлана 28 01:33:53
56 420 Бакаева Людмила 32 01:34:55
57 277 Опалева Ольга Fizteh 31 01:35:20
58 128 Умярова Эля 30 01:35:36
59 189 Bilova Anastasiia 26 01:35:40
60 579 Евдокимова Валерия Endurance Club 23 01:35:54
61 214 Streltsova Alexandra Бегу за чудом 35 01:36:54
62 317 Онохова Яна 34 01:38:09
63 218 Сынгаевская Варвара 34 01:38:14
64 270 Лебедева Ирина 37 01:38:52
65 262 Бирюкова Дарья 29 01:39:18
66 232 Лысенко Тамрико 28 01:40:14
67 156 Тарасова Любовь 32 01:43:17
68 126 Умярова Диля 25 01:43:44
69 199 Доброва Мария MadMen Gym 33 01:44:16
70 137 Карелина Наталия 44 01:44:51
71 195 Шелковая Ирина 40 01:46:29
72 576 Чеботарева Яна 30 01:46:30
73 306 Донских Юля 29 01:46:31
74 234 Самарская Лилия DTB 49 01:47:26
75 158 Поцелуйко Нина Piranha Running Club 37 01:47:43
76 276 Костылева Карина 31 01:48:05
77 208 Теплова Евгения 40 01:49:03
78 309 Зеликова Яна 35 01:49:11
79 267 Клюева Оксана 22 01:49:24
80 315 Голубкова Дарья 31 01:51:20
81 302 Колобова Татьяна самостоятельно 34 01:51:30
82 131 Ременникова Елена RRC Run Club 46 01:52:33
83 134 Броницкая Елена RRC Run Club 46 01:52:33
84 254 Чепелева Юлия RunTravel_Club 30 01:53:42
85 119 Андреева Татьяна 43 01:57:33
86 238 Татарницева Мария 13 02:05:09
87 117 Пакульских Ольга 47 02:13:23
88 110 Пичугина Ольга 31 02:13:26
89 210 Елена Лагутина О-Клуб, Москва 40 02:42:32
90 129 Пешкова Валентина Dream Team Butovo 39 04:17:44


Тридцатка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 528 Богдашкина Елена Piranha 26 01:15:37 02:17:15
2 412 Vasyutina Lyudmila Dream Team Butovo 36 01:20:34 02:23:54
3 467 Онохова Маргарита 27 01:26:23 02:33:38
4 492 Чернышева Татьяна ТК Абрис 33 01:29:26 02:34:14
5 459 Макарова Ирина 29 01:27:45 02:38:44
6 549 Баранова Ольга RRC Run Club 32 01:26:07 02:42:06
7 473 Расторгуева Мария Trail Running School 27 01:28:13 02:44:44
8 542 Фадеева Татьяна Sokol OK 35 01:23:38 02:45:16
9 454 Курильчик Анна Dream Team Butovo 35 01:34:24 02:46:18
10 453 Кузнецова Алла 38 01:34:25 02:53:04
11 539 Самошук Екатерина 34 01:44:11 03:01:00
12 524 Smirnova Svetlana 28 01:43:03 03:01:00
13 460 Манова Юлия 35 01:47:05 03:06:04
14 525 Анохина Галина 35 01:43:03 03:09:52
15 405 Golovanova Ksenia 28 01:43:31 03:11:01
16 530 Дроботенко Алла 28 01:49:51 03:11:13
17 435 Докучаева Наталья 40 01:47:05 03:12:36
18 444 Илюшкина Юлия Salomon team 40 01:42:48 03:14:39
19 516 Семёнова Юлия RUN CLUB Лосиный 42 01:55:28 03:17:06
20 485 Уфимцева Дарья 36 01:51:20 03:19:19
21 498 Шелухина Наталия 32 01:55:47 03:19:30
22 438 Еловикова Ольга 30 01:53:30 03:22:45
23 556 Щарец Алена RRC Run Club 39 01:49:46 03:24:51
24 507 Бугаенко Светлана Владимировна 44 01:55:41 03:24:51
25 500 Шешукова Екатерина 29 01:53:16 03:24:57
26 536 Мартышова Оксана Help1C.sp 43 01:47:06 03:25:26
27 450 Кувшинникова Александра Академия Марафона 32 02:05:06 03:32:30
28 490 Хмельнова Ольга Вызов 38 01:56:08 03:33:03
29 505 Безручко Елена NBNF 31 01:56:29 03:33:43
30 571 Щербинина Валерия 32 01:39:33 03:40:34
31 439 Занина Ольга Trail Running School 36 02:03:22 03:41:58
32 529 Власкина Мария 36 01:59:46 03:42:53
33 532 Ковальчук Ирина 36 01:59:47 03:42:54
34 531 Зубова Дарья Беглецы 24 02:01:24 03:48:50
35 426 Воробьева Светлана ССК МАИ 30 02:07:16 03:49:16
36 513 Пивоварова Юлия 29 02:00:30 03:54:14
37 448 Корзан Виктория 33 02:38:46 04:27:28
38 494 Шамакова Вера escapers 2.0 41 02:38:48 04:27:57
39 476 Скобелева Татьяна Адидас Ранерс 30 02:28:00 04:37:59


Полтинник

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 741 Фешина Евгения 27 01:28:28 05:09:57
2 733 Шарипова Анастасия Gulliver 27 01:28:59 06:14:58
3 718 Майорова Юлия 28 01:42:06 06:40:15
4 717 Леонова Татьяна 26 01:42:05 06:40:15
5 714 Котова Елена 38 01:50:53 07:14:14
6 703 Vikhrenko Miroslava 30 02:50:22 08:04:56