Красная Поляна: Результаты

Дата проведения:

24 августа 2019

Night Trail

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Результат
1 55 Хоменко Сергей Тольятти 35 00:43:11
2 35 Михалченко Артем Сочи 25 00:43:12
3 11 Борзов Владимир Нижневартовск 27 00:44:13
4 66 Яковлев Женя Дагомыс 24 00:44:38
5 61 Чуйков Александр Сочи 29 00:45:03
6 40 Петров Сергей Сочи 31 00:46:19
7 73 Кадыров Руслан 51 00:49:14
8 26 Каракеян Ашот Сочи 32 00:49:30
9 60 Черченко Владислав Сочи 51 00:50:07
10 33 Мартос Денис Сочи 33 00:50:10
11 21 Зенов Игорь Москва 33 00:50:26
12 23 Исаев Юрий Сочи 35 00:50:30
13 47 Сагитов Денис Сочи 40 00:53:11
14 42 Пиндюрин Кирилл Moscow 35 00:53:13
15 1 Козина Олеся Красная поляна 32 00:53:25
16 12 Васильев Николай Красная Поляна 33 00:54:13
17 52 Стрелкова Юлия Сочи 37 00:54:17
18 32 Майборода Евгений Краснодарский край 36 00:54:46
19 49 Семёнова Мария Краснодар 30 00:55:42
20 9 Белова Ольга Ульяновск 31 00:56:08
21 62 Шалагинов Константин Ростов-на-Дону 45 00:56:12
22 24 Казаков Борис Москва 31 00:56:17
23 16 Дьяченко Наталья Сочи 30 00:56:34
24 17 Ежов Илья Респ. Коми 36 00:57:46
25 63 Шамсов Григорий Свердловская обл. 35 00:57:46
26 4 Алексей Лепихов Сочи 35 00:57:49
27 34 Микульский Александр Анапа 35 00:57:50
28 59 Чернов Дмитрий Москва 29 00:58:28
29 54 Хаитов Руслан Москва 29 00:58:29
30 20 Захаренко Александр Сочи 34 01:00:28
31 38 Павлов Филипп Санкт-Петербург 45 01:01:30
32 36 Muzhetskiy Nikolai Сочи 59 01:01:33
33 65 Юлия Бондарева Москва 30 01:01:36
34 25 Камынина-лавская Ирина Москва 41 01:03:01
35 56 Цыганенко Денис Москва 42 01:03:44
36 43 Полосков Олег Москва 37 01:04:01
37 3 Акименко Александр Краснодар 35 01:04:03
38 27 Копылова Светлана Екатеринбург 49 01:04:10
39 70 Логинов Павел 27 01:04:14
40 10 Белоглазова Елена Краснодарский край 43 01:04:27
41 41 Петрухин Владислав Ростов-на-Дону 29 01:06:20
42 31 Луцева Ульяна МОсква 37 01:06:24
43 5 Аристава Мадина Сочи 34 01:07:49
44 37 Николаев Дмитрий Краснодар 28 01:07:59
45 50 Скребец Евгений Краснодарский край 50 01:10:30
46 28 Корнеенков Андрей Ярославль 18 01:12:06
47 64 Шигапова Лаура Moscow 37 01:14:14
48 48 Сарычева Евгения Москва 29 01:16:23
49 15 Дементьева Наталья Кемерово 43 01:18:09
50 29 Кошелев Слава SOCHI 45 01:19:22
51 8 Баишева Виктория Якутск 32 01:19:33
52 44 Потапов Константин Заречный свердловской области 14 01:19:44
53 19 Заславская Елена Москва 33 01:20:18
54 6 Арустамян Карина Краснодарский край 24 01:22:31
55 2 Kukunina Tatiana Пермский край 32 01:23:14
56 39 Павлова Наталья Санкт-Петербург 45 01:23:16
57 71 Бочаров Андрей 53 01:27:04
58 58 Чекерес Ольга Сочи 34 01:27:08
59 14 Гаврюшенко Дарья Краснодар 29 01:31:28
30 Ленивцева Наталья Красноярск 35 dnf
13 Воронина Маргарита Москва 26 dnf
46 Рыняк Наталья Камчатский край 36 dnf
18 Ерамова Татьяна Москва 45 dnf
7 Бабицкая Татьяна 28 dnf
22 Иванов Игорь Могилев 50 dnf
53 Тушаев Эльбек Сочи 26 dnf
51 Слесаревич Виктор Владикавказ 32 dnf
45 Rinyak Ivan Камчатский край г. Елизо 34 dnf
57 Цымбал Кирилл Сочи 28 dnf


Achishkho Trail

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Хмели Зеркальн. Водопад Зеркальн.2 Бешенка Результат
1 126 Падалка Алексей 28 01:36:00 02:07:00 03:49:00 04:23:00 05:03:00 05:46:56
2 136 Червяков Алексей Moskva 34 01:48:00 02:23:00 04:12:00 04:45:00 05:27:00 06:10:05
3 112 Дробжев Сергей Moskva 31 01:50:00 02:25:00 04:16:00 04:52:00 05:36:00 06:22:59
4 134 Стефанишина Оксана ZHeleznodorozhnyj 35 01:50:00 02:26:00 04:16:00 04:52:00 05:38:00 06:24:55
5 118 Колесников Олег Moscow 45 01:50:00 02:26:00 04:17:00 04:58:00 05:50:00 06:44:42
6 103 Nikolaevskii Stanislav Moscow 34 02:13:00 02:55:00 05:07:00 05:16:00 06:30:00 07:13:49
7 101 Galantsev Vladimir Moskva 34 02:07:00 02:46:00 04:56:00 05:37:00 06:26:00 07:17:14
8 104 Андрей Соколов Moskva 37 01:57:00 02:36:00 04:48:00 05:29:00 06:22:00 07:18:52
9 106 Бельских Игорь Moskva 42 01:57:00 02:36:00 04:53:00 05:35:00 06:31:00 07:28:30
10 102 Klimenko Alexey Moskva 31 02:13:00 02:55:00 05:07:00 05:47:00 06:37:00 07:32:04
11 133 Соловьев Алексей Orekhovo-Zuevo 40 02:03:00 02:46:00 04:56:00 05:37:00 06:31:00 07:32:49
12 111 Дорошенко Константин Krasnodar 33 02:03:00 02:48:00 05:03:00 05:48:00 06:51:00 07:56:09
13 109 Гордышов Алексей Moskva 27 02:10:00 02:51:00 05:13:00 06:00:00 06:59:00 07:57:01
14 119 Кошелев Вячеслав Moskva 45 02:21:00 03:08:00 05:34:00 06:20:00 07:14:00 08:13:03
15 123 Мозолев Станислав Moskva 31 02:09:00 02:51:00 05:24:00 06:14:00 07:13:00 08:15:45
16 114 Занин Павел Moskva 29 02:08:00 02:51:00 05:36:00 06:20:00 07:25:00 08:17:25
17 132 Соколов Андрей Moskva 35 02:15:00 03:00:00 05:41:00 06:26:00 07:27:00 08:20:25
18 107 Бунятов Алексей Rostov-na-Donu 33 02:08:00 02:50:00 05:38:00 06:25:00 07:35:00 08:37:06
19 131 Синотов Дмитрий Moskva 33 02:54:00 03:28:00 05:47:00 06:40:00 07:38:00 08:40:18
20 137 Чечеткин Сергей Zelenograd 42 02:26:00 03:18:00 05:52:00 06:45:00 07:47:00 08:45:59
21 129 Репин Константин Moskva 35 02:17:00 03:01:00 05:43:00 06:35:00 07:46:00 08:48:35
22 110 Дмитриева Мария Moskva 27 02:36:00 03:24:00 06:13:00 07:01:00 08:06:00 09:05:18
23 130 Рудакова Светлана Moskva 29 02:21:00 03:08:00 05:58:00 06:50:00 08:01:00 09:08:44
24 108 Гарцкия Габриел Moskva 39 02:21:00 03:08:00 05:52:00 06:50:00 08:01:00 09:08:53
25 139 Юмжаков Кирилл Krasnoznamensk 41 02:21:00 03:14:00 06:02:00 07:00:00 08:30:00 09:50:01
26 113 Дымов Андрей Zelenograd 32 02:21:00 03:09:00 05:57:00 07:10:00 08:23:00 09:50:47
27 122 Михеев Кирилл Moskva 29 02:27:00 03:27:00 06:30:00 07:22:00 08:40:00 09:51:24
28 116 Кармышев Павел 33 02:44:00 03:35:00 06:35:00 07:25:00 08:53:00 10:04:07
29 121 Михайлов Алексей dp Povarovo 34 02:48:00 03:44:00 06:35:00 07:30:00 08:58:00 10:15:55
30 115 Иванюк Андрей Moskva 28 04:48:00 03:44:00 06:36:00 07:30:00 08:58:00 10:15:55
31 135 Судьин Андрей 29 02:53:00 03:54:00 07:15:00 08:20:00 11:04:28


Achishkho UltraTrail

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Хмели Зеркальн. Водопад Медовеевка Результат
1 314 Купыров Вячеслав Krasnoyarsk 32 01:30:00 01:56:00 02:17:00 04:58:00 06:34:56
2 322 Пцарев Александр Abakan 39 01:33:00 02:00:00 02:23:00 05:22:00 07:05:52
3 317 Окороков Дмитрий Sochi 36 01:54:00 02:29:00 02:55:00 06:33:00 08:30:31
4 323 Рублев Андрей Sochi 42 01:50:00 02:40:00 03:08:00 06:40:00 08:40:15
5 313 Кравченко Инна Rostov-na-Donu 31 02:09:00 02:49:00 03:18:00 06:43:00 09:00:28
6 312 Ковалев Александр Pskov 30 02:00:00 02:33:00 03:01:00 06:46:00 09:05:34
7 316 Макешин Анатолий Moskva 47 01:55:00 02:28:00 02:55:00 06:36:00 09:14:55
8 327 Суворов Сергей Sochi 39 02:00:00 02:36:00 03:04:00 07:19:00 09:43:11
9 308 Дергачев Андрей Sochi 47 02:06:00 02:45:00 03:16:00 07:19:00 09:47:20
10 311 Келлер Виктория Rostov-na-Donu 31 02:09:00 02:46:00 03:16:00 07:26:00 09:48:12
11 309 Думчев Андрей Sochi 38 02:00:00 02:40:00 03:12:00 07:26:00 09:55:05
12 305 Батогов Сергей Krasnodarskij kraj 36 02:01:00 02:41:00 03:14:00 07:29:00 09:56:49
13 328 Турновский Михаил Moskva 38 02:01:00 02:40:00 03:13:00 07:32:00 09:57:12
14 321 Полканов Алексей Sochi 35 02:08:00 02:51:00 03:24:00 07:38:00 10:02:11
15 315 Леонова Евгения Krasnodar 42 02:22:00 03:08:00 03:42:00 08:03:00 10:30:13
16 320 Покровский Иван Moskva 46 01:57:00 02:30:00 03:06:00 07:39:00 10:37:50
17 329 Чачин Максим Krasnodar 36 02:27:00 03:15:00 03:58:00 09:06:00 11:34:53
18 310 Иванов Александр Ufa 46 02:15:00 03:00:00 03:41:00 08:38:00 11:50:27
19 301 Martynova-bobrova Vera Moscow 26 02:31:00 03:23:00 04:07:00 09:35:00 12:06:48
20 303 Serebrennikov David Moscow 38 02:31:00 03:23:00 04:07:00 09:35:00 12:06:48
304 Аракелян Эрнест Stavropol' 36 dnf
307 Демченко Алексей Simferopol' 36 dnf
319 Подшивайлов Глеб g.Akhtubinsk 33 dnf
324 Русин Дмитрий Krasnodarskij kraj 35 dnf


Zerkalniy Trail

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Хмели Зеркальн. Водопад Результат
1 248 Ререкин Антон Sochi 31 02:32:00 01:59:00 02:32:00 03:07:22
2 235 Яковлев Евгений Dagomys 24 01:34:00 02:03:00 02:34:00 03:10:56
3 228 Кочергин Максим Novosibirsk 29 01:34:00 02:02:00 02:36:00 03:16:35
4 202 Grishin Ivan Ekaterinburg 29 02:02:00 02:38:00 03:21:45
5 243 Поляков Денис Krasnodarskij kraj 32 01:44:00 02:16:00 02:52:00 03:31:03
6 258 Чёрный Максим Krasnaya Polyana 27 01:43:00 02:14:00 02:50:00 03:31:32
7 260 Мальцева Анна Moskva 37 01:45:00 02:17:00 03:02:00 03:48:43
8 222 Яковлев Юрий Dagomys-Baranovka 47 02:44:00 02:17:00 03:02:00 03:48:46
9 203 Kozina Olesya Krasnaya polyana 32 01:50:00 02:23:00 03:06:00 03:50:28
10 237 Мужецкий Николай Sochi 59 01:44:00 02:18:00 03:07:00 03:50:47
11 257 Черкас Александра Minsk 27 01:57:00 02:30:00 03:12:00 03:56:07
12 224 Ковтун Игорь Sochi 31 01:42:00 02:16:00 03:00:00 04:01:07
13 252 Толобова Елена Moskva 29 01:40:00 02:12:00 02:59:00 04:07:28
14 246 Расторгуев Егор Rostov-na-Donu 31 02:00:00 02:34:00 03:20:00 04:08:46
15 247 Расторгуева Мария Rostov-na-Donu 27 02:00:00 02:37:00 03:22:00 04:09:57
16 219 Келлер Виктор Rostov-na-Donu 29 02:04:00 02:43:00 03:25:00 04:19:37
17 254 Хагуш Лино Krasnodarskij kraj 24 01:57:00 02:33:00 03:26:00 04:23:27
18 211 Бондаренко Артур Krasnaya Polyana 28 01:58:00 02:34:00 03:30:00 04:30:59
19 215 Гвоздев Сергей Krasnaya Polyana 35 02:08:00 02:41:00 03:35:00 04:34:40
20 226 Корнеенкова Ольга YAroslavl' 39 02:05:00 02:45:00 03:48:00 04:47:37
21 249 Селезнев Сергей KHanty-Mansijskij Avtonomnyj okrug 47 02:08:00 02:55:00 03:56:00 04:48:35
22 229 Новиков Сергей 25 02:02:00 02:45:00 03:51:00 04:49:14
23 209 Болдырев Андрей SHakhty 46 02:09:00 02:55:00 04:00:00 04:51:20
24 201 Aleksandrovich Roman Saint-Petersburg 34 02:00:00 02:51:00 03:47:00 04:51:52
25 240 Пичкалёва Татьяна Permskij Kraj 30 02:10:00 02:55:00 03:57:00 04:52:25
26 261 Шерстнев Иван Krasnodarskij kraj 28 02:11:00 02:55:00 03:57:00 04:52:50
27 227 Королев Сергей Krasnodarskij kraj 34 02:12:00 02:56:00 03:51:00 04:54:16
28 214 Володин Юрий Dimitrovgrad 33 02:14:00 02:56:00 03:57:00 04:55:10
29 251 Сотников Дмитрий Korolev 42 02:04:00 02:48:00 03:56:00 04:57:09
30 223 Кирюшин Игорь Krasnoyarsk 38 02:20:00 03:07:00 04:06:00 04:58:48
31 239 Пелех Александр KHanty-Mansijskij Avtonomnyj okrug 38 02:14:00 03:04:00 04:04:00 05:04:51
32 206 Аргун Саид Astrakhanskaya obl. 33 01:54:00 02:29:00 03:10:00 05:15:09
33 212 Варваренко Руслан Rostov-na-Donu 38 02:31:00 03:19:00 04:22:00 05:18:52
34 216 Гордиевская Ксения Moskva 31 02:34:00 03:27:00 04:25:00 05:24:52
35 236 Мельникова Александра Krasnodar 36 02:22:00 03:13:00 04:22:00 05:27:47
36 242 Поздняков Алексей Moscow 33 02:17:00 03:06:00 04:24:00 05:30:11
37 233 Лукашенко Наталия Moskva 33 02:41:00 03:31:00 04:30:00 05:36:25
38 204 Solorzano Alvaro Moskva 46 02:25:00 03:14:00 04:30:00 05:40:04
39 205 Аладышкина Галина KHabarovsk 36 02:47:00 03:45:00 04:45:00 05:52:22
40 238 Осипова Евгения Sochi 30 02:44:00 03:37:00 04:50:00 05:56:47
41 213 Василяка Алексей Krasnodar 45 02:36:00 03:31:00 04:49:00 05:56:52
42 210 Большакова Анастасия Sochi 31 02:57:00 04:03:00 05:17:00 06:26:05
43 255 Цыкина Екатерина Moskva 40 02:57:00 04:03:00 05:17:00 06:26:05
44 230 Лаптева Наталья Sochi 31 03:03:00 04:01:00 05:23:00 06:29:59
45 231 Леонова Ольга Rostov-na-Donu 32 02:35:00 03:36:00 05:00:00 06:36:06
46 218 Денисова Рина Moskva 38 02:45:00 03:58:00 05:17:00 06:37:06
47 259 Чиркова Ольга Moskva 37 02:52:00 03:58:00 05:16:00 06:39:54
48 241 Подшивайлова Татьяна Akhtubinsk 26 02:57:00 04:01:00 05:44:00 06:54:51
49 244 Попов Дмитрий Moskva 29 02:52:00 04:02:00 05:47:00 06:57:22
50 245 Попов Евгений Moskva 33 02:52:00 04:03:00 05:47:00 06:57:39
51 262 Шпет Надежда CHusovoj 34 02:50:00 04:02:00 05:46:00 07:04:57
52 225 Кожухова Виктория Sochi 44 03:05:00 04:13:00 06:01:00 07:24:35
53 234 Дмитрий Машкинцев Sochi 41 03:05:00 04:13:00 06:01:00 07:24:36
54 256 Частикова Лидия Sankt-Peterburg 32 03:38:00 04:52:00 06:28:00 07:47:47
55 217 Демидик Дмитрий Rostov-na-Donu 34 03:10:00 04:27:00 06:09:00 07:54:23
56 221 Казанцев Дмитрий Rostov-na-Donu 34 03:06:00 04:28:00 06:09:00 07:54:24
57 232 Луговцов Максим Novosibirsk 34 03:39:00 04:54:00 06:31:00 07:55:57
58 253 Утиралова Юлия Novosibirsk 34 03:39:00 04:54:00 06:31:00 07:56:02
59 250 Сказкоподателева Наталья Sochi 40 03:49:00 05:03:00 06:40:00 08:30:50
60 208 Баранов Андрей Sochi 56 03:41:00 05:37:00 07:30:00 09:16:53