Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Детская

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 23 Алехин Герман 11 00:11:59
2 33 Григорьева Ирина 11 00:12:03
3 28 Пикалов Евгений Бегу за чудом 8 00:12:20
4 24 Кудряшов Михаил 9 00:12:40
5 25 Кудряшов Дмитрий 7 00:12:41
6 50 Будкин Петр 8 00:12:50
7 32 Бурзин Борис 12 00:12:54
8 15 Коновалова Арина 11 00:13:16
9 9 Белов Дмитрий 12 00:13:26
10 31 Хачикян Давид 9 00:13:45
11 5 Дубов Ярослав 10 00:13:55
12 26 Малахов Егор 10 00:13:58
13 29 Пикалов Егор Бегу за чудом 11 00:14:01
14 27 Братчикова Саша 9 00:14:04
15 38 Тимофеев Никита 9 00:14:32
16 39 Колесник Михаил 7 00:15:16
17 8 Белов Юрий 9 00:15:25
18 40 Хажаинов Денис 6 00:15:32
19 34 Подобед Софья 12 00:15:42
20 6 Мишин Ростислав 7 00:16:12
21 22 Броницкая Дарья RRC Run Club 10 00:16:15
22 30 Логинов Лев 6 00:16:28
23 20 Дубовик Даниил 9 00:16:41
24 35 Ковалев Александр 10 00:16:43
25 17 Чернобривенко Анастасия RRC Run Club 9 00:16:47
26 57 Ткачёва Алиса 5 00:17:05
27 21 Броницкая Александра RRC Run Club 8 00:17:13
28 1 Мец Андрей 12 00:18:04
29 10 Фридман Виктория 11 00:18:47
30 18 Чернобривенко Екатерина RRC Run Club 7 00:18:51
31 7 Ермина Татьяна 12 00:19:00
32 36 Миситова Анастасия 5 00:19:13
33 16 Фадеева-плешкан Станислава Sokol OK 6 00:19:43
34 3 Анисимов Юрий 6 00:20:05
35 42 Иванова В 10 00:20:11
36 37 Кашапов Андрей 12 00:20:31
37 51 Ефимов Егор 11 00:20:55
38 12 Шелухин Семён 4 00:23:05
39 11 Мишина Вероника 5 00:23:49
40 14 Рукавишников Артём 4 00:24:10
41 2 Михеева Злата 5 00:28:27
42 19 Дубовик Герман 5 00:28:39
43 13 Шелухин Тимоха 2 00:35:02


Десятка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 316 Цибак Артем 28 00:47:50
2 141 Суздалев Антон Про Спорт 30 00:49:07
3 105 Андреянов Фёдор Mikkeller running club Moscow 24 00:54:55
4 266 Шорохов Дмитрий 40 00:55:11
5 183 Кулаев Владимир #тренерКорсаков 39 00:55:36
6 151 Сусыкин Дмитрий 31 00:55:37
7 109 Авдеева Ксения Salomon Russia 26 00:56:57
8 138 Травина Светлана 27 01:00:07
9 147 Соловьев Иван нет 30 01:03:07
10 197 Юсан Сергей 40 01:03:26
11 200 Пузанов Павел #тренерКорсаков 42 01:03:46
12 125 Хованов Дмитрий Сахарный спецназ 35 01:04:29
13 190 Кирилл Гераскин 34 01:04:51
14 169 Кириленко Александр 31 01:04:59
15 261 Никифоров Павел 38 01:05:38
16 106 Пиндюрин Кирилл Заречный RUN! 35 01:05:53
17 152 Тямильевич Хисяметдинов 36 01:06:24
18 247 Замятин Виталий 33 01:06:49
19 222 Крупнов Николай ЛАН-ПРОЕКТ 61 01:07:33
20 300 Кудряшов Алексей 39 01:07:38
21 258 Смородинов Максим Кедр 35 01:07:40
22 112 Дроботенко Константин 28 01:08:04
23 150 Сегуэн Виктор 27 01:08:09
24 161 Сюткин Андрей СПОРТвПОСАДЕ 50 01:08:24
25 269 Панкратов Сергей Adidas Runners 38 01:08:27
26 157 Макаров Сергей CYC 20 01:08:29
27 205 Морозов Константин 30 01:08:30
28 175 Варваренко Руслан ocr_academy 38 01:08:35
29 284 Темнов Аркадий АСО-5 45 01:09:00
30 209 Федосеев Павел IRONZEL sport team 37 01:09:24
31 101 Иванов Владимир 26 01:09:55
32 248 Алехин Артем 49 01:09:56
33 228 Троицкий Антон 32 01:10:16
34 271 Лёвкин Сергей Белая акула 31 01:10:23
35 178 Бондарева Юлия Prosport academy 30 01:10:47
36 111 Владимир Тореев ЛК МАДИ 39 01:11:39
37 272 Казак Алексей 36 01:11:41
38 245 Скударев Алексей 27 01:11:44
39 246 Лисицин Руслан 38 01:11:46
40 173 Ширяшкин Максим CYC 20 01:12:19
41 184 Ищеулов Никита Salomon Team 38 01:12:45
42 577 Кудимова Ирина Beastrun 28 01:12:53
43 575 Волков Николай RRC Run Club 29 01:12:55
44 212 Агафонов Александр 49 01:13:00
45 275 Никитин Дмитрий 31 01:13:12
46 201 Ильин Никита I LOVE SUPERSPORT 32 01:13:21
47 124 Локтионова Анастасия 28 01:13:36
48 198 Александров Григорий 46 01:13:50
49 223 Дектерев Алексей 36 01:13:52
50 243 Кузнецов Юрий 33 01:13:52
51 244 Дубов Алексей 36 01:13:57
52 130 Минаков Алексей О-Клуб 38 01:14:07
53 104 Самойлов Алексей 31 01:14:26
54 191 Зелинский Андрей 29 01:14:31
55 268 Захаров Роман 28 01:14:49
56 236 Rybak Vadim 34 01:14:57
57 167 Козлов Михаил 35 01:15:22
58 187 Зенин Денис 28 01:15:45
59 221 Астанин Игорь 33 01:16:02
60 561 Глушко Даниил Mikkeller Running Club Moscow 23 01:16:06
61 216 Куликов Сергей 31 01:16:13
62 155 Гареева Регина 24 01:16:27
63 139 Петров Дмитрий 39 01:16:30
64 294 Бурзин Александр 39 01:16:38
65 265 Тихомирова Кристина 31 01:16:44
66 250 Банин Михаил 27 01:16:50
67 263 Золкина Алла 33 01:17:13
68 143 Шаталина Светлана MOEX RUN & TT 62 01:17:20
69 176 Коновалов Егор GoldFinchTeam 39 01:17:41
70 100 Самойлов Дмитрий 28 01:17:48
71 164 Корнилов Дмитрий 35 01:18:06
72 103 Кравчук Евгения IronZel Sport team 32 01:18:19
73 279 Снитковская Светлана 43 01:18:26
74 166 Федоров Владислав 46 01:18:26
75 116 Шпак Степан Факел 65 01:19:10
76 285 Губенкова Юлия IronZel 36 01:19:22
77 192 Usmanov Damir 32 01:19:33
78 181 Цыганенко Денис Адидас Авиапарк 42 01:19:37
79 290 Уварова Ирина Adidas runners 33 01:19:58
80 204 Огольцова Оксана 3iceathletes 32 01:20:12
81 288 Чумичев Александр 33 01:20:12
82 241 Уваров Андрей "Кузяево" 29 01:20:14
83 213 Григорьева Ольга 37 01:20:15
84 115 Терехов Борис 40 01:20:36
85 286 Рубцова Екатерина TheOSTROV 29 01:21:06
86 206 Блаженкова Наталья Бегу за чудом 35 01:21:14
87 188 Фридман Анастасия 34 01:21:22
88 133 Чернобривенко Александр RRC Run Club 37 01:21:23
89 227 Мифтахутдинова Алина 29 01:21:32
90 224 Аксюченко Василий 32 01:21:32
91 319 Меркулова Анна JammyFit 47 01:21:49
92 301 Братиков Алексей 39 01:21:50
93 299 Шилов Алексей 35 01:21:53
94 249 Чемодуров Александр 38 01:22:04
95 229 Трепетов Андрей 41 01:22:06
96 441 Захарова Дарья 27 01:22:10
97 278 Пономарев Кирилл 30 01:22:16
98 174 Гордиевская Ксения 31 01:22:30
99 235 Кригер Артем 39 01:22:45
100 264 Потапов Нил 39 01:22:45
101 297 Ерёмин Олег 31 01:22:49
102 180 Нечаева Анна Salomon 29 01:22:51
103 122 Чалышев Михаил 32 01:23:05
104 123 Строганов Артем 31 01:23:11
105 273 Авдеева Полина 32 01:23:13
106 311 Корначев Михаил 27 01:23:19
107 547 Шпакова Инна 29 01:23:22
108 154 Иващенко Андрей 30 01:23:32
109 140 Макеева Мария 42 01:23:35
110 168 Зимин Андрей 36 01:23:40
111 185 Костюченко Сергей 33 01:24:19
112 165 Морозова Елена 33 01:24:26
113 312 Беседин Иван 29 01:24:55
114 230 Белова Евгения 37 01:24:58
115 296 Вишнякова Ольга Psb running team 40 01:25:22
116 145 Матвеев Роман Рк 45 01:25:30
117 135 Константинов Алексей RRC Run Club 31 01:25:33
118 252 Боброва Наталия 37 01:25:36
119 253 Ломкина Наталья 33 01:25:48
120 142 Кудашов Александр 39 01:25:57
121 170 Чердынцева Елена 34 01:26:07
122 149 Садовски Натали 27 01:26:24
123 179 Лысенко Анна 29 01:26:24
124 217 Третьяков Александр 37 01:26:25
125 162 Чупахин Андрей 24 01:26:35
126 207 Палеха Константин Забавный 33 01:26:45
127 172 Юлдашев Рустам 39 01:27:00
128 171 Юлдашева Наталья 36 01:27:02
129 107 Яшкевич Татьяна 26 01:27:21
130 260 Грекова Олеся 32 01:27:26
131 159 Савочкин Андрей 38 01:27:28
132 255 Андроникова Юлия 31 01:27:33
133 215 Любовь Синицына 40 01:27:46
134 464 Моторина Светлана ProFitTri 31 01:28:35
135 148 Мальцева Анна Нет 30 01:28:37
136 177 Кольчугин Олег 30 01:28:37
137 108 Шигапова Лаура Заречный RUN! 37 01:28:47
138 203 Прищепова Саша 29 01:28:54
139 287 Светова Елена 33 01:29:00
140 310 Светов Андрей 34 01:29:28
141 291 Серова Мария - 26 01:29:31
142 144 Корнеев Дмитрий РК 44 01:29:57
143 551 Броницкий Тимур RRC Run Club 42 01:30:09
144 114 Фёдорова Ольга 37 01:30:12
145 292 Sorokina Svetlana 42 01:30:16
146 308 Черченцев Дмитрий Beast run 39 01:30:18
147 102 Звукова Наталья 29 01:30:40
148 202 Пелипенко Дарья 35 01:31:19
149 163 Хайлова Галина 31 01:31:24
150 146 Сагач Артем 35 01:31:31
151 259 Лапшина Виктория ЛК Измайлово&GoSport 35 01:31:51
152 242 Борисов Роман "Кузяево" 30 01:32:23
153 127 Макаревич Александр 15 01:32:47
154 120 Агеева Юлия ФитнесМания 22 01:33:19
155 153 Медведева Екатерина 35 01:33:27
156 578 Климов Михаил 29 01:33:32
157 136 Колчева Софья 33 01:33:38
158 240 Пашков Александр "Кузяево" 31 01:33:43
159 226 Анисимова Светлана 28 01:33:53
160 420 Бакаева Людмила 32 01:34:55
161 277 Опалева Ольга Fizteh 31 01:35:20
162 128 Умярова Эля 30 01:35:36
163 189 Bilova Anastasiia 26 01:35:40
164 579 Евдокимова Валерия Endurance Club 23 01:35:54
165 121 Шиканков Андрей 33 01:36:47
166 214 Streltsova Alexandra Бегу за чудом 35 01:36:54
167 295 Дмитриев Олег Run Studio 39 01:38:04
168 317 Онохова Яна 34 01:38:09
169 218 Сынгаевская Варвара 34 01:38:14
170 270 Лебедева Ирина 37 01:38:52
171 262 Бирюкова Дарья 29 01:39:18
172 307 Абрамов Владимир 30 01:39:39
173 160 Коротяев Андрей 31 01:39:48
174 232 Лысенко Тамрико 28 01:40:14
175 156 Тарасова Любовь 32 01:43:17
176 126 Умярова Диля 25 01:43:44
177 199 Доброва Мария MadMen Gym 33 01:44:16
178 113 Зубов Дмитрий Беглецы 53 01:44:49
179 137 Карелина Наталия 44 01:44:51
180 195 Шелковая Ирина 40 01:46:29
181 576 Чеботарева Яна 30 01:46:30
182 306 Донских Юля 29 01:46:31
183 225 Чепурной Владимир AON 52 01:46:41
184 234 Самарская Лилия DTB 49 01:47:26
185 158 Поцелуйко Нина Piranha Running Club 37 01:47:43
186 276 Костылева Карина 31 01:48:05
187 208 Теплова Евгения 40 01:49:03
188 309 Зеликова Яна 35 01:49:11
189 267 Клюева Оксана 22 01:49:24
190 315 Голубкова Дарья 31 01:51:20
191 302 Колобова Татьяна самостоятельно 34 01:51:30
192 131 Ременникова Елена RRC Run Club 46 01:52:33
193 134 Броницкая Елена RRC Run Club 46 01:52:33
194 254 Чепелева Юлия RunTravel_Club 30 01:53:42
195 239 Татарницев Вадим 45 01:57:25
196 119 Андреева Татьяна 43 01:57:33
197 238 Татарницева Мария 13 02:05:09
198 117 Пакульских Ольга 47 02:13:23
199 110 Пичугина Ольга 31 02:13:26
200 210 Елена Лагутина О-Клуб, Москва 40 02:42:32
201 211 Баранкин Вячеслав О-Клуб, Москва 52 02:42:38
202 129 Пешкова Валентина Dream Team Butovo 39 04:17:44
182 Долгих Алексей 22 DSQ
231 Melnikov Pavel 30 DSQ


Тридцатка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 512 Моторин Иван 34 00:58:48 01:45:12
2 548 Bystrov Aleksei Adidas Runners 34 01:34:07 01:54:32
3 488 Френклах Яков Salomon Russia / RRC Run Club 31 01:06:13 01:56:57
4 521 Dyachkov Anton Sokol OK 15 01:11:39 02:07:08
5 523 Pleshkan Aurel Sokol OK 27 01:11:47 02:08:39
6 480 Сядро Вадим ProFitTri 35 01:10:29 02:09:31
7 510 Гуськов Федор Dream Team Butovo 29 01:14:28 02:14:41
8 477 Стародубец Сергей 39 01:14:51 02:15:54
9 483 Трощенко Алексей RSP 37 01:18:28 02:16:28
10 486 Феоктистов Алексей ЛК Восток-SKI 28 01:15:05 02:16:31
11 407 Marvanov Ainur Клуб Горного Бега г. Краснодар 36 01:19:03 02:16:31
12 528 Богдашкина Елена Piranha 26 01:15:37 02:17:15
13 573 Галкин Дмитрий 41 01:19:01 02:19:45
14 475 Садовский Макс 28 01:18:43 02:21:07
15 559 Базавов Артемий 21 01:26:54 02:22:03
16 412 Vasyutina Lyudmila Dream Team Butovo 36 01:20:34 02:23:54
17 417 Анужис Павел Dream Team Butovo 42 01:20:33 02:23:54
18 574 Петров Иван RunXRun 39 01:37:00 02:24:47
19 472 Расторгуев Егор Trail Running School 31 01:20:49 02:25:48
20 449 Короткевич Дмитрий 37 01:21:16 02:29:08
21 562 Ефременко Дмитрий 31 01:39:38 02:29:46
22 543 Фёдоров Юрий 49 01:30:11 02:30:54
23 425 Володин Сергей 38 01:23:26 02:31:19
24 491 Ходырев Михаил 42 01:23:56 02:31:31
25 560 Гваськов Алексей Myway 39 01:28:57 02:31:47
26 404 Glushko Dmitrii 44 01:22:43 02:32:55
27 499 Шестаков Олег 30 01:27:54 02:33:03
28 418 Архипов Владимир Salomonteam 29 01:30:16 02:33:03
29 550 Белунин Александр RRC Run Club 44 01:25:41 02:33:11
30 552 Козаренко Родион 40 01:30:49 02:33:29
31 467 Онохова Маргарита 27 01:26:23 02:33:38
32 461 Манюшин Дмитрий Реальные кабаны 40 01:26:27 02:33:44
33 492 Чернышева Татьяна ТК Абрис 33 01:29:26 02:34:14
34 544 Ханин Алексей Tushino Running Club 48 01:55:51 02:34:16
35 447 Кокин Петр Бегу за чудом 30 01:21:31 02:34:32
36 484 Трындин Сергей ЛК МАДИ 52 01:27:42 02:34:53
37 568 Соколов Андрей СуСаНиН-a-team 35 01:45:40 02:35:04
38 469 Поляков Родион Авега 43 01:26:36 02:36:44
39 518 Чибисов Виталий БиМ 53 01:26:26 02:36:59
40 422 Беребердин Евгений TRS 38 01:27:48 02:37:06
41 421 Бе Станислав 40 01:28:21 02:37:22
42 564 Миролюбов Павел 32 01:32:31 02:37:42
43 459 Макарова Ирина 29 01:27:45 02:38:44
44 458 Макаров Андрей 29 01:27:39 02:38:44
45 402 Burmakin Artem Rocco Siffredi Team 37 01:29:26 02:41:15
46 400 Belyaev Petr 32 01:27:36 02:41:25
47 466 Олейников Иван 34 01:31:04 02:42:00
48 549 Баранова Ольга RRC Run Club 32 01:26:07 02:42:06
49 553 Мельников Дмитрий 30 01:26:50 02:42:21
50 432 Даниил Шириков 43 01:28:32 02:42:49
51 546 Чертовиков Виталий нет 46 01:03:39 02:43:12
52 493 Читнев Андрей Старый конь 59 01:29:51 02:43:28
53 565 Носов Сергей ВсемБег 26 01:47:16 02:43:38
54 479 Степанюк Александр 28 01:26:24 02:43:51
55 473 Расторгуева Мария Trail Running School 27 01:28:13 02:44:44
56 542 Фадеева Татьяна Sokol OK 35 01:23:38 02:45:16
57 519 Шкорбот Сергей Runclub Lefortovo 30 01:30:42 02:45:20
58 454 Курильчик Анна Dream Team Butovo 35 01:34:24 02:46:18
59 408 Odokhovskiy Viacheslav "Старый конь" 56 01:30:09 02:47:32
60 481 Толстиков Виталий 35 01:37:50 02:48:46
61 401 Boitsov Vadim Salomon Team 33 01:31:15 02:49:51
62 443 Иванов Денис 47 01:31:13 02:50:23
63 489 Хачикян Ваган 45 01:37:49 02:50:25
64 427 Гавриков Рустам RUST 41 01:32:58 02:50:34
65 434 Дмитриев Андрей 38 01:33:39 02:50:55
66 406 Grechko Igor Старый конь 57 01:30:46 02:51:07
67 411 Taranenko Evgeniy 43 01:37:39 02:51:14
68 554 Прокошин Андрей RRC Run Club 34 01:35:10 02:51:26
69 440 Захарков Анатолий David Warden Coaching 39 01:32:15 02:51:38
70 533 Краснокутский Анатолий 40 01:32:30 02:51:42
71 456 Лыков Дмитрий 36 01:35:28 02:51:44
72 470 Ракитин Владимипр Ironzel sport team 56 01:38:41 02:52:38
73 567 Сгибнев Максим МТС 39 01:27:52 02:52:43
74 453 Кузнецова Алла 38 01:34:25 02:53:04
75 572 Мякин Павел 39 01:18:41 02:53:18
76 555 Ушаков Юрий couch troops 33 01:49:51 02:55:41
77 570 Тарлышев Никита Mikkeller Running Club Moscow 30 01:59:02 02:56:10
78 506 Ботов Всеволод 35 01:34:05 02:56:31
79 436 Дубовик Александр 39 01:39:48 02:56:52
80 416 Анисимов Алексей 47 01:29:39 02:57:18
81 537 Милюков Олег 30 01:37:16 02:59:53
82 539 Самошук Екатерина 34 01:44:11 03:01:00
83 524 Smirnova Svetlana 28 01:43:03 03:01:00
84 451 Кузин Александр MadMen Gym 34 01:43:05 03:02:06
85 437 Душкин Алексей Help1C.sp 27 01:43:07 03:02:17
86 563 Журавлев Александр Дмитровская дружина 33 01:25:38 03:02:59
87 409 Peshkov Vladimir Массачусетские босяки 41 01:34:23 03:03:58
88 535 Лоскутов Александр Adidasrunners 43 01:37:29 03:04:05
89 455 Литошик Денис 40 01:43:44 03:04:57
90 526 Баранов Евгений 28 01:36:17 03:05:34
91 460 Манова Юлия 35 01:47:05 03:06:04
92 501 Шитов Евгений 32 01:37:56 03:07:00
93 525 Анохина Галина 35 01:43:03 03:09:52
94 452 Кузин Сергей MEGARUN 36 01:41:06 03:09:59
95 405 Golovanova Ksenia 28 01:43:31 03:11:01
96 530 Дроботенко Алла 28 01:49:51 03:11:13
97 463 Мишин Тимофей 33 01:37:12 03:11:51
98 435 Докучаева Наталья 40 01:47:05 03:12:36
99 566 Петров Андрей 33 01:30:41 03:12:55
100 457 Любченко Андрей 28 01:49:48 03:12:59
101 433 Джунковский Павел Rosneft Sport Team 33 01:40:59 03:13:50
102 444 Илюшкина Юлия Salomon team 40 01:42:48 03:14:39
103 569 Сулимов Сергей Prostobeg.ru 63 01:38:40 03:15:30
104 540 Сечкарёв Дмитрий 23 02:20:49 03:16:24
105 516 Семёнова Юлия RUN CLUB Лосиный 42 01:55:28 03:17:06
106 502 Щекин Дмитрий 30 01:49:52 03:18:23
107 442 Иванов Денис 35 01:48:34 03:18:50
108 430 Громов Денис 29 01:48:30 03:18:51
109 485 Уфимцева Дарья 36 01:51:20 03:19:19
110 498 Шелухина Наталия 32 01:55:47 03:19:30
111 415 Алякринский Сергей 33 01:46:50 03:19:41
112 514 Пушкарев Александр 37 01:53:23 03:21:12
113 428 Гетун Андрей MSK CrossFit 37 01:51:24 03:22:14
114 438 Еловикова Ольга 30 01:53:30 03:22:45
115 527 Бекетов Сергей Факел 54 01:49:49 03:23:26
116 557 Щарец Константин RRC Run Club 46 01:48:57 03:24:49
117 556 Щарец Алена RRC Run Club 39 01:49:46 03:24:51
118 507 Бугаенко Светлана Владимировна 44 01:55:41 03:24:51
119 500 Шешукова Екатерина 29 01:53:16 03:24:57
120 504 Афонин Андрей Run Club Лосиный 30 01:47:00 03:25:13
121 431 Громыко Сергей 35 01:54:08 03:25:18
122 536 Мартышова Оксана Help1C.sp 43 01:47:06 03:25:26
123 509 Воронин Сергей Адидас Измайлово 47 01:50:23 03:27:43
124 471 Рассомагин Александр 30 01:52:45 03:31:40
125 450 Кувшинникова Александра Академия Марафона 32 02:05:06 03:32:30
126 490 Хмельнова Ольга Вызов 38 01:56:08 03:33:03
127 505 Безручко Елена NBNF 31 01:56:29 03:33:43
128 545 Чепелев Семен RunTravel_Club 32 01:32:08 03:33:52
129 445 Киреев Денис 35 01:56:12 03:34:48
130 474 Рыбаков Никита Сам мол такой по себе бегу 31 02:02:57 03:37:57
131 429 Громов Александр RUNNING ORANGE 41 01:59:01 03:38:04
132 496 Шевцов Степан Атлантида 14 01:56:47 03:38:56
133 558 Prokopov Anton 31 01:19:38 03:38:58
134 571 Щербинина Валерия 32 01:39:33 03:40:34
135 487 Фонарев Алексей 49 02:01:09 03:41:14
136 478 Богачёв Сергей 46 01:52:33 03:41:18
137 439 Занина Ольга Trail Running School 36 02:03:22 03:41:58
138 529 Власкина Мария 36 01:59:46 03:42:53
139 532 Ковальчук Ирина 36 01:59:47 03:42:54
140 410 Sondermann Markus 58 01:57:02 03:43:16
141 531 Зубова Дарья Беглецы 24 02:01:24 03:48:50
142 423 Быстров Алексей 54 02:04:08 03:49:13
143 426 Воробьева Светлана ССК МАИ 30 02:07:16 03:49:16
144 538 Молоканов Илья 36 01:43:03 03:51:46
145 424 Ветвинский Андрей 35 02:03:27 03:54:01
146 513 Пивоварова Юлия 29 02:00:30 03:54:14
147 497 Шелепанов Сергей 45 02:03:10 03:54:29
148 511 Логинов Павел Mikkeller Running Club Moscow 30 02:03:48 03:56:08
149 515 Сасс Дмитрий 49 02:08:47 03:57:06
150 541 Толстиков Александр Трейлволкеры 26 01:33:46 04:21:22
151 520 Demidov Gregory 35 02:22:10 04:21:40
152 448 Корзан Виктория 33 02:38:46 04:27:28
153 494 Шамакова Вера escapers 2.0 41 02:38:48 04:27:57
154 476 Скобелева Татьяна Адидас Ранерс 30 02:28:00 04:37:59


Полтинник

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 710 Дюкарев Антон 28 01:16:34 04:26:15
2 744 Быков Антон ENGIRUNNERS 30 01:16:32 04:26:37
3 730 Хамурзов Владимир Атлантида 39 01:16:37 04:30:07
4 707 Гаврилов Константин 52 01:16:40 04:36:34
5 729 Финеев Дмитрий Rusin Team 34 01:21:15 04:46:24
6 719 Михайлов Владимир Легенда 35 46 01:21:19 04:47:26
7 708 Губенков Анатолий Ironzel 37 01:33:23 04:53:33
8 722 Романюк Димитрий Северный Стандарт 43 01:22:13 04:57:46
9 753 Привалов Владимир RRC Run Club 38 01:24:02 05:01:32
10 715 Куранов Сергей 37 01:24:05 05:03:58
11 750 Остапченко Андрей ВсемБег 35 01:28:29 05:08:57
12 741 Фешина Евгения 27 01:28:28 05:09:57
13 756 Макешин Анатолий 46 01:23:26 05:16:13
14 758 Суслов Дмитрий Красногорский Беговой Клуб 30 01:22:09 05:19:02
15 751 Тебеньков Алексей 34 01:28:46 05:24:30
16 737 Волков Анатолий Бегоман 35 01:28:00 05:35:00
17 745 Быстро Сергей 35 01:26:43 05:38:08
18 724 Серков Станислав 43 01:23:26 05:38:55
19 702 Khodeev Alexander IRONZEL 44 02:19:42 05:40:43
20 743 Шульга Антон Щелчки 32 01:27:56 05:53:12
21 732 Чебанов Сергей 31 01:23:29 05:53:51
22 731 Хрыков Илья 37 01:26:51 06:03:04
23 700 Denisov Denis 39 01:33:25 06:03:45
24 742 Черечукин Дмитрий 34 01:31:05 06:07:05
25 712 Иванов Денис 28 01:38:04 06:08:47
26 720 Михеев Михаил 41 01:38:46 06:08:48
27 754 Ageev Viktor 32 01:29:18 06:10:03
28 734 Юмжаков Кирилл 40 01:38:43 06:11:35
29 748 Лозницкий Алексей 31 01:32:58 06:12:25
30 757 Станислав Мозолев Истра 31 01:38:44 06:13:04
31 736 Бедретдинов Рафаэль 41 01:39:08 06:14:56
32 733 Шарипова Анастасия Gulliver 27 01:28:59 06:14:58
33 728 Филиппов Григорий 39 01:33:12 06:15:24
34 713 Иванов Павел 29 01:25:58 06:22:31
35 740 Нарциссов Михаил 48 01:28:26 06:27:35
36 725 Сидорцев Андрей 27 01:33:13 06:33:15
37 711 Елисеев Александр Frida Team 40 01:38:44 06:33:16
38 706 Варёнов Андрей NDUSTRIALS fight club 32 01:25:01 06:39:17
39 721 Поваляев Василий куличики 34 01:42:03 06:40:14
40 718 Майорова Юлия 28 01:42:06 06:40:15
41 717 Леонова Татьяна 26 01:42:05 06:40:15
42 752 Чурак Дмитрий СПАРТА 23 01:44:34 06:50:12
43 726 Сойнов Станислав Dream Team Butovo 43 01:41:46 06:50:12
44 723 Саломатин Александр 38 01:33:36 06:50:13
45 709 Гутеев Даниил Mikkeller Running Club Moscow 38 01:46:04 07:02:59
46 705 Алеков Роман MRC Moscow 28 01:46:09 07:11:09
47 739 Крылов Иван Михайлович - 33 01:36:49 07:12:50
48 714 Котова Елена 38 01:50:53 07:14:14
49 755 Кандзюба Роман 46 01:52:01 07:14:19
50 738 Козлов Сергей RC Лосиный 34 01:46:09 07:34:48
51 703 Vikhrenko Miroslava 30 02:50:22 08:04:56
52 747 Ерыгин Дмитрий Iloverunning 35 02:13:26 08:06:51