Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 316 Цибак Артем 28 00:47:50
2 141 Суздалев Антон Про Спорт 30 00:49:07
3 105 Андреянов Фёдор Mikkeller running club Moscow 24 00:54:55
4 266 Шорохов Дмитрий 40 00:55:11
5 183 Кулаев Владимир #тренерКорсаков 39 00:55:36
6 151 Сусыкин Дмитрий 31 00:55:37
7 109 Авдеева Ксения Salomon Russia 26 00:56:57
8 138 Травина Светлана 27 01:00:07
9 147 Соловьев Иван нет 30 01:03:07
10 197 Юсан Сергей 40 01:03:26
11 200 Пузанов Павел #тренерКорсаков 42 01:03:46
12 125 Хованов Дмитрий Сахарный спецназ 35 01:04:29
13 190 Кирилл Гераскин 34 01:04:51
14 169 Кириленко Александр 31 01:04:59
15 261 Никифоров Павел 38 01:05:38
16 106 Пиндюрин Кирилл Заречный RUN! 35 01:05:53
17 152 Тямильевич Хисяметдинов 36 01:06:24
18 247 Замятин Виталий 33 01:06:49
19 222 Крупнов Николай ЛАН-ПРОЕКТ 61 01:07:33
20 300 Кудряшов Алексей 39 01:07:38
21 258 Смородинов Максим Кедр 35 01:07:40
22 112 Дроботенко Константин 28 01:08:04
23 150 Сегуэн Виктор 27 01:08:09
24 161 Сюткин Андрей СПОРТвПОСАДЕ 50 01:08:24
25 269 Панкратов Сергей Adidas Runners 38 01:08:27
26 157 Макаров Сергей CYC 20 01:08:29
27 205 Морозов Константин 30 01:08:30
28 175 Варваренко Руслан ocr_academy 38 01:08:35
29 284 Темнов Аркадий АСО-5 45 01:09:00
30 209 Федосеев Павел IRONZEL sport team 37 01:09:24
31 101 Иванов Владимир 26 01:09:55
32 248 Алехин Артем 49 01:09:56
33 228 Троицкий Антон 32 01:10:16
34 271 Лёвкин Сергей Белая акула 31 01:10:23
35 178 Бондарева Юлия Prosport academy 30 01:10:47
36 111 Владимир Тореев ЛК МАДИ 39 01:11:39
37 272 Казак Алексей 36 01:11:41
38 245 Скударев Алексей 27 01:11:44
39 246 Лисицин Руслан 38 01:11:46
40 173 Ширяшкин Максим CYC 20 01:12:19
41 184 Ищеулов Никита Salomon Team 38 01:12:45
42 577 Кудимова Ирина Beastrun 28 01:12:53
43 575 Волков Николай RRC Run Club 29 01:12:55
44 212 Агафонов Александр 49 01:13:00
45 275 Никитин Дмитрий 31 01:13:12
46 201 Ильин Никита I LOVE SUPERSPORT 32 01:13:21
47 124 Локтионова Анастасия 28 01:13:36
48 198 Александров Григорий 46 01:13:50
49 223 Дектерев Алексей 36 01:13:52
50 243 Кузнецов Юрий 33 01:13:52
51 244 Дубов Алексей 36 01:13:57
52 130 Минаков Алексей О-Клуб 38 01:14:07
53 104 Самойлов Алексей 31 01:14:26
54 191 Зелинский Андрей 29 01:14:31
55 268 Захаров Роман 28 01:14:49
56 236 Rybak Vadim 34 01:14:57
57 167 Козлов Михаил 35 01:15:22
58 187 Зенин Денис 28 01:15:45
59 221 Астанин Игорь 33 01:16:02
60 561 Глушко Даниил Mikkeller Running Club Moscow 23 01:16:06
61 216 Куликов Сергей 31 01:16:13
62 155 Гареева Регина 24 01:16:27
63 139 Петров Дмитрий 39 01:16:30
64 294 Бурзин Александр 39 01:16:38
65 265 Тихомирова Кристина 31 01:16:44
66 250 Банин Михаил 27 01:16:50
67 263 Золкина Алла 33 01:17:13
68 143 Шаталина Светлана MOEX RUN & TT 62 01:17:20
69 176 Коновалов Егор GoldFinchTeam 39 01:17:41
70 100 Самойлов Дмитрий 28 01:17:48
71 164 Корнилов Дмитрий 35 01:18:06
72 103 Кравчук Евгения IronZel Sport team 32 01:18:19
73 279 Снитковская Светлана 43 01:18:26
74 166 Федоров Владислав 46 01:18:26
75 116 Шпак Степан Факел 65 01:19:10
76 285 Губенкова Юлия IronZel 36 01:19:22
77 192 Usmanov Damir 32 01:19:33
78 181 Цыганенко Денис Адидас Авиапарк 42 01:19:37
79 290 Уварова Ирина Adidas runners 33 01:19:58
80 204 Огольцова Оксана 3iceathletes 32 01:20:12
81 288 Чумичев Александр 33 01:20:12
82 241 Уваров Андрей "Кузяево" 29 01:20:14
83 213 Григорьева Ольга 37 01:20:15
84 115 Терехов Борис 40 01:20:36
85 286 Рубцова Екатерина TheOSTROV 29 01:21:06
86 206 Блаженкова Наталья Бегу за чудом 35 01:21:14
87 188 Фридман Анастасия 34 01:21:22
88 133 Чернобривенко Александр RRC Run Club 37 01:21:23
89 227 Мифтахутдинова Алина 29 01:21:32
90 224 Аксюченко Василий 32 01:21:32
91 319 Меркулова Анна JammyFit 47 01:21:49
92 301 Братиков Алексей 39 01:21:50
93 299 Шилов Алексей 35 01:21:53
94 249 Чемодуров Александр 38 01:22:04
95 229 Трепетов Андрей 41 01:22:06
96 441 Захарова Дарья 27 01:22:10
97 278 Пономарев Кирилл 30 01:22:16
98 174 Гордиевская Ксения 31 01:22:30
99 235 Кригер Артем 39 01:22:45
100 264 Потапов Нил 39 01:22:45
101 297 Ерёмин Олег 31 01:22:49
102 180 Нечаева Анна Salomon 29 01:22:51
103 122 Чалышев Михаил 32 01:23:05
104 123 Строганов Артем 31 01:23:11
105 273 Авдеева Полина 32 01:23:13
106 311 Корначев Михаил 27 01:23:19
107 547 Шпакова Инна 29 01:23:22
108 154 Иващенко Андрей 30 01:23:32
109 140 Макеева Мария 42 01:23:35
110 168 Зимин Андрей 36 01:23:40
111 185 Костюченко Сергей 33 01:24:19
112 165 Морозова Елена 33 01:24:26
113 312 Беседин Иван 29 01:24:55
114 230 Белова Евгения 37 01:24:58
115 296 Вишнякова Ольга Psb running team 40 01:25:22
116 145 Матвеев Роман Рк 45 01:25:30
117 135 Константинов Алексей RRC Run Club 31 01:25:33
118 252 Боброва Наталия 37 01:25:36
119 253 Ломкина Наталья 33 01:25:48
120 142 Кудашов Александр 39 01:25:57
121 170 Чердынцева Елена 34 01:26:07
122 149 Садовски Натали 27 01:26:24
123 179 Лысенко Анна 29 01:26:24
124 217 Третьяков Александр 37 01:26:25
125 162 Чупахин Андрей 24 01:26:35
126 207 Палеха Константин Забавный 33 01:26:45
127 172 Юлдашев Рустам 39 01:27:00
128 171 Юлдашева Наталья 36 01:27:02
129 107 Яшкевич Татьяна 26 01:27:21
130 260 Грекова Олеся 32 01:27:26
131 159 Савочкин Андрей 38 01:27:28
132 255 Андроникова Юлия 31 01:27:33
133 215 Любовь Синицына 40 01:27:46
134 464 Моторина Светлана ProFitTri 31 01:28:35
135 148 Мальцева Анна Нет 30 01:28:37
136 177 Кольчугин Олег 30 01:28:37
137 108 Шигапова Лаура Заречный RUN! 37 01:28:47
138 203 Прищепова Саша 29 01:28:54
139 287 Светова Елена 33 01:29:00
140 310 Светов Андрей 34 01:29:28
141 291 Серова Мария - 26 01:29:31
142 144 Корнеев Дмитрий РК 44 01:29:57
143 551 Броницкий Тимур RRC Run Club 42 01:30:09
144 114 Фёдорова Ольга 37 01:30:12
145 292 Sorokina Svetlana 42 01:30:16
146 308 Черченцев Дмитрий Beast run 39 01:30:18
147 102 Звукова Наталья 29 01:30:40
148 202 Пелипенко Дарья 35 01:31:19
149 163 Хайлова Галина 31 01:31:24
150 146 Сагач Артем 35 01:31:31
151 259 Лапшина Виктория ЛК Измайлово&GoSport 35 01:31:51
152 242 Борисов Роман "Кузяево" 30 01:32:23
153 127 Макаревич Александр 15 01:32:47
154 120 Агеева Юлия ФитнесМания 22 01:33:19
155 153 Медведева Екатерина 35 01:33:27
156 578 Климов Михаил 29 01:33:32
157 136 Колчева Софья 33 01:33:38
158 240 Пашков Александр "Кузяево" 31 01:33:43
159 226 Анисимова Светлана 28 01:33:53
160 420 Бакаева Людмила 32 01:34:55
161 277 Опалева Ольга Fizteh 31 01:35:20
162 128 Умярова Эля 30 01:35:36
163 189 Bilova Anastasiia 26 01:35:40
164 579 Евдокимова Валерия Endurance Club 23 01:35:54
165 121 Шиканков Андрей 33 01:36:47
166 214 Streltsova Alexandra Бегу за чудом 35 01:36:54
167 295 Дмитриев Олег Run Studio 39 01:38:04
168 317 Онохова Яна 34 01:38:09
169 218 Сынгаевская Варвара 34 01:38:14
170 270 Лебедева Ирина 37 01:38:52
171 262 Бирюкова Дарья 29 01:39:18
172 307 Абрамов Владимир 30 01:39:39
173 160 Коротяев Андрей 31 01:39:48
174 232 Лысенко Тамрико 28 01:40:14
175 156 Тарасова Любовь 32 01:43:17
176 126 Умярова Диля 25 01:43:44
177 199 Доброва Мария MadMen Gym 33 01:44:16
178 113 Зубов Дмитрий Беглецы 53 01:44:49
179 137 Карелина Наталия 44 01:44:51
180 195 Шелковая Ирина 40 01:46:29
181 576 Чеботарева Яна 30 01:46:30
182 306 Донских Юля 29 01:46:31
183 225 Чепурной Владимир AON 52 01:46:41
184 234 Самарская Лилия DTB 49 01:47:26
185 158 Поцелуйко Нина Piranha Running Club 37 01:47:43
186 276 Костылева Карина 31 01:48:05
187 208 Теплова Евгения 40 01:49:03
188 309 Зеликова Яна 35 01:49:11
189 267 Клюева Оксана 22 01:49:24
190 315 Голубкова Дарья 31 01:51:20
191 302 Колобова Татьяна самостоятельно 34 01:51:30
192 131 Ременникова Елена RRC Run Club 46 01:52:33
193 134 Броницкая Елена RRC Run Club 46 01:52:33
194 254 Чепелева Юлия RunTravel_Club 30 01:53:42
195 239 Татарницев Вадим 45 01:57:25
196 119 Андреева Татьяна 43 01:57:33
197 238 Татарницева Мария 13 02:05:09
198 117 Пакульских Ольга 47 02:13:23
199 110 Пичугина Ольга 31 02:13:26
200 210 Елена Лагутина О-Клуб, Москва 40 02:42:32
201 211 Баранкин Вячеслав О-Клуб, Москва 52 02:42:38
202 129 Пешкова Валентина Dream Team Butovo 39 04:17:44
182 Долгих Алексей 22 DSQ
231 Melnikov Pavel 30 DSQ