Спас Каменка: Результаты

Дата проведения:

13 октября 2018

T25

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Результат
1 311 Сидоров Александр Нет Ковров 26 01:46:21
2 252 Бабаев Александр - 33 01:54:12
3 219 Kirillov Pavel AR VDNH Moscow 35 02:03:39
4 228 Видакас Родион Балашиха 29 02:06:38
5 293 Третьяков Вячеслав ST5 Москва 34 02:12:10
6 268 Гостев Владимир ТК Против ветра Липецк 30 02:16:08
7 212 Торшин Денис МАИ Москва 26 02:17:09
8 296 Губенков Анатолий IRONZEL Москва 36 02:18:19
9 308 Миролюбов Алексей АльпухаБратуха Снегири 28 02:20:38
10 285 Серков Станислав Москва 42 02:20:46
11 271 Ермишин Роман лично Москва 42 02:20:48
12 226 Правдивец Максим Лично Москва 28 02:21:17
13 306 Ходеев Александр 43 02:22:14
14 224 Казаков Алексей Тимуровец Москва 42 02:22:26
15 275 Теляков Артем AR Москва 02:25:24
16 248 Омаров Валерий TRIKO.CLUB Королев 58 02:27:02
17 232 Скляр Макс Lenovo running team Королев 28 02:28:50
18 244 Фадеев Алексей Парсек Москва 53 02:31:15
19 240 Варёнов Андрей INDUSTRIALS fight club Лобня Лобня 32 02:34:24
20 265 Короткевич Дмитрий funrunteam Москва 37 02:34:27
21 276 Кирюшин Владимир parkrun Коломенское Москва 28 02:34:31
22 257 Гаврилов Алексей Осколки Москва 27 02:35:47
23 222 Елистратов Николай Неберущиеся интегралы Москва 32 02:36:00
24 211 Манюшин Дмитрий Реальные кабаны Москва 39 02:36:27
25 201 Цой Алексей FreeRun Москва 49 02:39:40
26 255 Фернатянский Александр Industrials lobnya Лобня 23 02:40:02
27 230 Гришин Владимир #ПоБеги Павловский Посад 32 02:40:03
28 266 Олейников Иван ядерный потанцевал Москва 33 02:40:32
29 253 Смирнов Дмитрий WildApricot Зеленоград 35 02:40:45
30 258 Толстиков Виталий - Тула 34 02:42:18
31 210 Бурдов Алексей 47 02:42:22
32 249 Бочаров Сергей Нет Москва 34 02:42:59
33 6 Борисов Александр RRC Run Club Moscow 44 02:43:07
34 239 Латышев Сергей Вызов Видное 39 02:43:37
35 277 Путилин Илья - Москва 32 02:45:14
36 225 Markovets Mike РазБег Москва 42 02:48:38
37 231 Романов Денис Б/к Долгопрудный 43 02:48:43
38 242 Сергеев Евгений Москва 43 02:49:40
39 251 Бедретдинов Рафаэль - Москва 39 02:51:35
40 250 Харьков Александр Нет Москва 34 02:52:41
41 254 Поляков Роман SpaceTri Калуга 36 02:52:48
42 204 Белоусов Сергей Megarun Москва 49 02:53:30
43 261 Медников Станислав Wild Ride Одинцово 36 02:53:55
44 302 Дюльдин Руслан ZelBike Зеленоград 33 02:54:51
45 269 Зубанов Алексей Унылые нудисты Дмитров 33 02:55:03
46 215 Лозницкий Алексей Нет Москва 30 02:56:20
47 234 Иорданов Кирилл RRC Run Club Москва 41 02:57:33
48 221 Стопалов Виктор ТК Тропосфера Москва 23 02:57:55
49 259 Павлов Андрей АльпухаБратуха Москва 28 02:59:53
50 301 Дюльдин Дмитрий Неберут Москва 26 03:02:37
51 262 Гутеев Даниил Mikkeller Running Club Moscow Москва 37 03:03:47
52 310 Тимохин Сергей Комтех Тула 39 03:04:24
53 273 Созонов Олег Сильнее лени Moscow 43 03:05:43
54 264 Шепелев Юрий parkrun Коломенское Москва 38 03:11:39
55 297 Турчинович Александр 35 03:14:04
56 314 Котов Игорь Нет Истра 31 03:16:53
57 286 Гущин Дмитрий Алкораннер Зеленоград 34 03:17:11
58 203 Кандзюба Роман самотеком Долгопрудный 45 03:17:35
59 218 Мандрюков Пётр 33 03:17:57
60 304 Тумковский Юрий Москва 41 03:21:11
61 256 Мясников Валерий Индастриалс Лобня 27 03:22:25
62 217 Дьяченко Дмитрий IRONZEL sport team Зеленоград 37 03:29:19
63 272 Дятлов Борис Сильнее лени Мытищи 35 03:30:40
64 227 Корнышев Всеволод Сильнее лени Москва 41 03:32:24
65 208 Смоляр Никита Люблю грубо Москва 23 03:35:10
66 280 Суслов Роман Индивидуальный Москва 33 03:54:29
67 300 Семёнов Роман 41 03:55:48
427 Фокин Андрей лично Москва 34
305 Захарков Анатолий Леонидович David Warden Coaching Moscow 38
303 Ревин Александр 31
283 Чураков Денис - Одинцово
298 Чернов Алексей Adidas Run Club Москва 38
295 Талов Денис Нет Москва 31
294 Ботавин Дмитрий лично Москва 37
288 Фонарев Алексей БиМ Зеленоград 49
287 Черноротов Кирилл Нет Нахабино 30
284 Соколов Андрей Нет Москва 34
278 Стерликов Максим Dmatry Erokhin Squad Рязань 31
485 Глебов Григорий ProTrener Москва 23
274 Санников Петр ProTrener Москва 32
241 Кудряшов Вячеслав Sberbank triathon team Москва 35
245 Переверзев Сергей Айвика Йошкар-Ола 30
229 Иващенко Алексей dRUNkburgers Москва 32
207 Коломейченко Алексей Люблю грубо Москва 27
205 Толстых Сергей TrailrunningTeam Москва 26
313 Юдин Дмитрий - Химки 39
309 Бутковский Павел СМ Москва 42
305 Захарков Анатолий
Щербаков Алексей RUN Москва


T15

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Результат
1 150 Шаршовых Илья 25 01:03:56
2 41 Михайленко Сергей Vegan Runners Russia Клин 25 01:06:50
3 152 Ягафаров Денис - Сергиев Посад 38 01:18:03
4 12 Бурка Вячеслав лично Москва 01:18:05
5 75 Бабинов Евгений Москва 45 01:18:19
6 155 Самонин Михаил - Тамбов 35 01:18:45
7 22 Коростелев Анатолий Айран Москва 28 01:20:19
8 59 Черечукин Дмитрий нет Москва 33 01:23:32
9 140 Бобков Андрей Adidasrunnersmoscow Москква 37 01:24:39
10 109 Тюваев Илья 100%СПОРТА Калуга 28 01:25:20
11 237 Беляев Андрей альпкуб МАИ Москва 30 01:27:54
12 123 Александров Григорий 1-Fit.ru Москва 46 01:27:59
13 87 Петрухин Иван MadTuristikFamily Москва 37 01:29:20
14 52 Разуваев Сергей Одиночка Москва 27 01:29:29
15 119 Бурзин Александр Зеленоград Зеленоград 38 01:29:37
16 100 Подобин Михаил Без команды Москва 01:30:28
17 2 Шмыков Антон AyrLabs Саратов 28 01:30:31
18 129 Абдулин Тимур 01:30:33
19 3 Комаров Илларион Айран Саратов 28 01:31:04
20 142 Долгих Алексей club Москва 22 01:31:45
21 16 Козлов Денис 42 01:32:46
22 39 Юдаев Павел Adidas Runners ВДНХ Москва 38 01:32:55
23 95 Потапов Нил - Москва 39 01:33:23
24 128 Шарифулин Ринат 01:33:26
25 83 Максимов Артур ХХХ Дмитров 25 01:33:49
26 90 Сюткин Андрей СПОРТвПОСАДЕ Сергиев Посад 49 01:34:36
27 35 Фирсов Александр нет Москва 30 01:36:34
28 151 Горчаков Сергей нет Сергиев Посад 37 01:36:45
29 149 Бояркин Василий - Сергиев-Посад 39 01:36:57
30 96 Куприянов Михаил LimeStone Москва 35 01:37:07
31 7 Гузун Андрей Айран Москва 27 01:37:21
32 56 Титов Дмитрий Осколки Москва 28 01:38:53
33 144 Фролкин Алексей - Ногинск 27 01:41:38
34 143 Шубенкин Сергей Викиспорт Москва 39 01:42:22
35 116 Трофимов Денис #бегуотпса Реутов 30 01:46:38
36 11 Кукреш Александр АВТОDОМ Ивантеевка 36 01:51:31
37 120 Онищенко Сергей - Москва 32 01:51:58
38 106 Кузьмин Виктор СПОРТвПОСАДЕ Сергиев Посад 36 01:52:59
39 25 Прокопьев Олег Лично Москва 31 01:53:34
40 79 Шабалин Сергей Нет Москва 33 01:53:35
41 147 Зоря Иван Атипичная пневмония Москва 30 01:54:00
42 36 Федорченко Геннадий - Самара 39 01:54:01
43 37 Ланкевич Павел - Москва 31 01:54:45
44 77 Панкратов Адександр Спорт в посаде Сергиев посад 32 01:55:55
45 48 ZHORIN ILYA - Moscow 42 01:56:46
46 69 Храбров Кузьма Альпклуб МГУ Москва 28 01:58:19
47 65 Кузнецов Егор Gora Москва 29 01:58:26
48 68 Гунтер Сергей Gunter Москва 26 01:59:28
49 45 Лебедев Андрей лично Москва 29 02:01:30
50 20 Мазур Алексей Сам себе кафе, сам себе мороженое! Москва 30 02:02:12
51 137 Карпов Александр Major Auto Москва 36 02:02:19
52 33 Смоленцев Алексей RRC Runclub Москва 24 02:03:09
53 101 Самойлов Дмитрий нет Москва 50 02:04:53
54 18 Формин Григорий Vandals Moscow 29 02:06:50
55 141 Смирнов Валерий - Люберцы 29 02:10:12
56 107 Васильев Максим Москва 26 02:13:36
57 131 Сурков Константин нет Москва 32 02:14:12
58 8 Братиков Алексей Москва 38 02:19:45
59 14 Томчук Георгий Команда ГоТа Москва 15 02:20:53
60 71 Гунтер Антон Gunter Москва 38 02:22:24
61 121 Жадан Андрей RRUNS Москва 46 02:25:06
62 63 Кононенко Сергей 35 02:27:04
63 49 Ткаченко Дмитрий Uno Москва 28 02:27:46
64 44 Лобов Александр Crossfit1905 Москва 30 02:29:44
65 15 Евдокимов Алексей * Москва 32 02:31:45
138 Корсун Владимир Adidas Runclub Mitino Красногорск 31
113 Родионов Сергей Нет Тучково 32
127 Герус Александр Нет Красноармейск 35
115 Бодров Данила Спартак Люберцы 31
104 Kофанов Владимир JL TOUR Москва 37
94 Романцев Денис Один Железнодорожный 32
92 Груздев Николай - Москва 34
88 Сорокин Дмитрий Кукушкина Москва 28
86 Губанов Евгений Нет Железнодорожный 36
84 Апазиди Александр без команды КП Мечта 43
80 Гусев Александр Сам Москва 37
74 Степаньков Александр 29
72 Жадан Максим RRUNS Москва 17
64 Быстров Алексей нет Москва 54
60 Вечерский Максим . Москва 35
50 Мурашкин Илья Ледниковый период Москва 32
42 Макурина Екатерина Адидас ран Москва 29
27 Симонян Айк 33
26 Фирсов Александр Эдельвейс 34
19 Мозолев Стас Истра Истра 30
13 Томчук Тарас Команда ГоТа Москва 39
4 Фёдоров Дмитрий Лично Москва 18
154 Будкин Александр Ромашково Москва 45
Лактионов Андрей Adidas Runners Moscow Москва


Kids

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Результат
1 423 Загорский Никита ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ Москва 12 00:13:31
2 410 Колесник Иван 0 лупаново 10 00:13:43
3 407 Латышев Станислав Вызов Видное 9 00:13:45
4 419 Куприянов Михаил LimeStone Москва 13 00:13:47
5 424 Бурзин Борис Зеленоград Зеленоград 12 00:13:54
6 421 Костин Андрей Самостоятельно Химки 10 00:14:45
7 409 Черечукин Александр нет Москва 7 00:15:18
8 402 Томчук Максим Команда Max Москва 7 00:15:52
9 428 Бобков Ярослав Семья Москва 7 00:16:18
10 420 Путилин Даниил - Москва 8 00:16:52
11 411 Колесник Михаил 0 лупаново 6 00:16:56
12 416 Шехобалов Игорь Пейнтбольный клуб "Черная Метка" Москва 00:18:41
13 406 Казаков Степан Тимуровец младший Москва 9 00:18:56
14 414 Дятлов Матвей Сильнее лени Мытищи 6 00:21:08
15 292 Фокин Арсений АБВГДейка Москва 4 00:22:46
16 426 Рукавишников Артём SportyKids Зеленоград 3 00:27:41
417 Зубанов Светозар Унылые нудисты Дмитров 4
430 Афонин Ярослав Истра Истра 5
315 Будкин Петр Ромашково Москва 7