Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 512 Моторин Иван 34 00:58:48 01:45:12
2 548 Bystrov Aleksei Adidas Runners 34 01:34:07 01:54:32
3 488 Френклах Яков Salomon Russia / RRC Run Club 31 01:06:13 01:56:57
4 521 Dyachkov Anton Sokol OK 15 01:11:39 02:07:08
5 523 Pleshkan Aurel Sokol OK 27 01:11:47 02:08:39
6 480 Сядро Вадим ProFitTri 35 01:10:29 02:09:31
7 510 Гуськов Федор Dream Team Butovo 29 01:14:28 02:14:41
8 477 Стародубец Сергей 39 01:14:51 02:15:54
9 483 Трощенко Алексей RSP 37 01:18:28 02:16:28
10 486 Феоктистов Алексей ЛК Восток-SKI 28 01:15:05 02:16:31
11 407 Marvanov Ainur Клуб Горного Бега г. Краснодар 36 01:19:03 02:16:31
12 573 Галкин Дмитрий 41 01:19:01 02:19:45
13 475 Садовский Макс 28 01:18:43 02:21:07
14 559 Базавов Артемий 21 01:26:54 02:22:03
15 417 Анужис Павел Dream Team Butovo 42 01:20:33 02:23:54
16 574 Петров Иван RunXRun 39 01:37:00 02:24:47
17 472 Расторгуев Егор Trail Running School 31 01:20:49 02:25:48
18 449 Короткевич Дмитрий 37 01:21:16 02:29:08
19 562 Ефременко Дмитрий 31 01:39:38 02:29:46
20 543 Фёдоров Юрий 49 01:30:11 02:30:54
21 425 Володин Сергей 38 01:23:26 02:31:19
22 491 Ходырев Михаил 42 01:23:56 02:31:31
23 560 Гваськов Алексей Myway 39 01:28:57 02:31:47
24 404 Glushko Dmitrii 44 01:22:43 02:32:55
25 499 Шестаков Олег 30 01:27:54 02:33:03
26 418 Архипов Владимир Salomonteam 29 01:30:16 02:33:03
27 550 Белунин Александр RRC Run Club 44 01:25:41 02:33:11
28 552 Козаренко Родион 40 01:30:49 02:33:29
29 461 Манюшин Дмитрий Реальные кабаны 40 01:26:27 02:33:44
30 544 Ханин Алексей Tushino Running Club 48 01:55:51 02:34:16
31 447 Кокин Петр Бегу за чудом 30 01:21:31 02:34:32
32 484 Трындин Сергей ЛК МАДИ 52 01:27:42 02:34:53
33 568 Соколов Андрей СуСаНиН-a-team 35 01:45:40 02:35:04
34 469 Поляков Родион Авега 43 01:26:36 02:36:44
35 518 Чибисов Виталий БиМ 53 01:26:26 02:36:59
36 422 Беребердин Евгений TRS 38 01:27:48 02:37:06
37 421 Бе Станислав 40 01:28:21 02:37:22
38 564 Миролюбов Павел 32 01:32:31 02:37:42
39 458 Макаров Андрей 29 01:27:39 02:38:44
40 402 Burmakin Artem Rocco Siffredi Team 37 01:29:26 02:41:15
41 400 Belyaev Petr 32 01:27:36 02:41:25
42 466 Олейников Иван 34 01:31:04 02:42:00
43 553 Мельников Дмитрий 30 01:26:50 02:42:21
44 432 Даниил Шириков 43 01:28:32 02:42:49
45 546 Чертовиков Виталий нет 46 01:03:39 02:43:12
46 493 Читнев Андрей Старый конь 59 01:29:51 02:43:28
47 565 Носов Сергей ВсемБег 26 01:47:16 02:43:38
48 479 Степанюк Александр 28 01:26:24 02:43:51
49 519 Шкорбот Сергей Runclub Lefortovo 30 01:30:42 02:45:20
50 408 Odokhovskiy Viacheslav "Старый конь" 56 01:30:09 02:47:32
51 481 Толстиков Виталий 35 01:37:50 02:48:46
52 401 Boitsov Vadim Salomon Team 33 01:31:15 02:49:51
53 443 Иванов Денис 47 01:31:13 02:50:23
54 489 Хачикян Ваган 45 01:37:49 02:50:25
55 427 Гавриков Рустам RUST 41 01:32:58 02:50:34
56 434 Дмитриев Андрей 38 01:33:39 02:50:55
57 406 Grechko Igor Старый конь 57 01:30:46 02:51:07
58 411 Taranenko Evgeniy 43 01:37:39 02:51:14
59 554 Прокошин Андрей RRC Run Club 34 01:35:10 02:51:26
60 440 Захарков Анатолий David Warden Coaching 39 01:32:15 02:51:38
61 533 Краснокутский Анатолий 40 01:32:30 02:51:42
62 456 Лыков Дмитрий 36 01:35:28 02:51:44
63 470 Ракитин Владимипр Ironzel sport team 56 01:38:41 02:52:38
64 567 Сгибнев Максим МТС 39 01:27:52 02:52:43
65 572 Мякин Павел 39 01:18:41 02:53:18
66 555 Ушаков Юрий couch troops 33 01:49:51 02:55:41
67 570 Тарлышев Никита Mikkeller Running Club Moscow 30 01:59:02 02:56:10
68 506 Ботов Всеволод 35 01:34:05 02:56:31
69 436 Дубовик Александр 39 01:39:48 02:56:52
70 416 Анисимов Алексей 47 01:29:39 02:57:18
71 537 Милюков Олег 30 01:37:16 02:59:53
72 451 Кузин Александр MadMen Gym 34 01:43:05 03:02:06
73 437 Душкин Алексей Help1C.sp 27 01:43:07 03:02:17
74 563 Журавлев Александр Дмитровская дружина 33 01:25:38 03:02:59
75 409 Peshkov Vladimir Массачусетские босяки 41 01:34:23 03:03:58
76 535 Лоскутов Александр Adidasrunners 43 01:37:29 03:04:05
77 455 Литошик Денис 40 01:43:44 03:04:57
78 526 Баранов Евгений 28 01:36:17 03:05:34
79 501 Шитов Евгений 32 01:37:56 03:07:00
80 452 Кузин Сергей MEGARUN 36 01:41:06 03:09:59
81 463 Мишин Тимофей 33 01:37:12 03:11:51
82 566 Петров Андрей 33 01:30:41 03:12:55
83 457 Любченко Андрей 28 01:49:48 03:12:59
84 433 Джунковский Павел Rosneft Sport Team 33 01:40:59 03:13:50
85 569 Сулимов Сергей Prostobeg.ru 63 01:38:40 03:15:30
86 540 Сечкарёв Дмитрий 23 02:20:49 03:16:24
87 502 Щекин Дмитрий 30 01:49:52 03:18:23
88 442 Иванов Денис 35 01:48:34 03:18:50
89 430 Громов Денис 29 01:48:30 03:18:51
90 415 Алякринский Сергей 33 01:46:50 03:19:41
91 514 Пушкарев Александр 37 01:53:23 03:21:12
92 428 Гетун Андрей MSK CrossFit 37 01:51:24 03:22:14
93 527 Бекетов Сергей Факел 54 01:49:49 03:23:26
94 557 Щарец Константин RRC Run Club 46 01:48:57 03:24:49
95 504 Афонин Андрей Run Club Лосиный 30 01:47:00 03:25:13
96 431 Громыко Сергей 35 01:54:08 03:25:18
97 509 Воронин Сергей Адидас Измайлово 47 01:50:23 03:27:43
98 471 Рассомагин Александр 30 01:52:45 03:31:40
99 545 Чепелев Семен RunTravel_Club 32 01:32:08 03:33:52
100 445 Киреев Денис 35 01:56:12 03:34:48
101 474 Рыбаков Никита Сам мол такой по себе бегу 31 02:02:57 03:37:57
102 429 Громов Александр RUNNING ORANGE 41 01:59:01 03:38:04
103 496 Шевцов Степан Атлантида 14 01:56:47 03:38:56
104 558 Prokopov Anton 31 01:19:38 03:38:58
105 487 Фонарев Алексей 49 02:01:09 03:41:14
106 478 Богачёв Сергей 46 01:52:33 03:41:18
107 410 Sondermann Markus 58 01:57:02 03:43:16
108 423 Быстров Алексей 54 02:04:08 03:49:13
109 538 Молоканов Илья 36 01:43:03 03:51:46
110 424 Ветвинский Андрей 35 02:03:27 03:54:01
111 497 Шелепанов Сергей 45 02:03:10 03:54:29
112 511 Логинов Павел Mikkeller Running Club Moscow 30 02:03:48 03:56:08
113 515 Сасс Дмитрий 49 02:08:47 03:57:06
114 541 Толстиков Александр Трейлволкеры 26 01:33:46 04:21:22
115 520 Demidov Gregory 35 02:22:10 04:21:40