Спас-Каменка: Результаты

Дата проведения:

25 мая 2019

Детская

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 23 Алехин Герман 11 00:11:59
2 28 Пикалов Евгений Бегу за чудом 8 00:12:20
3 24 Кудряшов Михаил 9 00:12:40
4 25 Кудряшов Дмитрий 7 00:12:41
5 50 Будкин Петр 8 00:12:50
6 32 Бурзин Борис 12 00:12:54
7 9 Белов Дмитрий 12 00:13:26
8 31 Хачикян Давид 9 00:13:45
9 5 Дубов Ярослав 10 00:13:55
10 26 Малахов Егор 10 00:13:58
11 29 Пикалов Егор Бегу за чудом 11 00:14:01
12 38 Тимофеев Никита 9 00:14:32
13 39 Колесник Михаил 7 00:15:16
14 8 Белов Юрий 9 00:15:25
15 40 Хажаинов Денис 6 00:15:32
16 6 Мишин Ростислав 7 00:16:12
17 30 Логинов Лев 6 00:16:28
18 20 Дубовик Даниил 9 00:16:41
19 35 Ковалев Александр 10 00:16:43
20 1 Мец Андрей 12 00:18:04
21 3 Анисимов Юрий 6 00:20:05
22 37 Кашапов Андрей 12 00:20:31
23 51 Ефимов Егор 11 00:20:55
24 12 Шелухин Семён 4 00:23:05
25 14 Рукавишников Артём 4 00:24:10
26 19 Дубовик Герман 5 00:28:39
27 13 Шелухин Тимоха 2 00:35:02


Десятка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст Результат
1 316 Цибак Артем 28 00:47:50
2 141 Суздалев Антон Про Спорт 30 00:49:07
3 105 Андреянов Фёдор Mikkeller running club Moscow 24 00:54:55
4 266 Шорохов Дмитрий 40 00:55:11
5 183 Кулаев Владимир #тренерКорсаков 39 00:55:36
6 151 Сусыкин Дмитрий 31 00:55:37
7 147 Соловьев Иван нет 30 01:03:07
8 197 Юсан Сергей 40 01:03:26
9 200 Пузанов Павел #тренерКорсаков 42 01:03:46
10 125 Хованов Дмитрий Сахарный спецназ 35 01:04:29
11 190 Кирилл Гераскин 34 01:04:51
12 169 Кириленко Александр 31 01:04:59
13 261 Никифоров Павел 38 01:05:38
14 106 Пиндюрин Кирилл Заречный RUN! 35 01:05:53
15 152 Тямильевич Хисяметдинов 36 01:06:24
16 247 Замятин Виталий 33 01:06:49
17 222 Крупнов Николай ЛАН-ПРОЕКТ 61 01:07:33
18 300 Кудряшов Алексей 39 01:07:38
19 258 Смородинов Максим Кедр 35 01:07:40
20 112 Дроботенко Константин 28 01:08:04
21 150 Сегуэн Виктор 27 01:08:09
22 161 Сюткин Андрей СПОРТвПОСАДЕ 50 01:08:24
23 269 Панкратов Сергей Adidas Runners 38 01:08:27
24 157 Макаров Сергей CYC 20 01:08:29
25 205 Морозов Константин 30 01:08:30
26 175 Варваренко Руслан ocr_academy 38 01:08:35
27 284 Темнов Аркадий АСО-5 45 01:09:00
28 209 Федосеев Павел IRONZEL sport team 37 01:09:24
29 101 Иванов Владимир 26 01:09:55
30 248 Алехин Артем 49 01:09:56
31 228 Троицкий Антон 32 01:10:16
32 271 Лёвкин Сергей Белая акула 31 01:10:23
33 111 Владимир Тореев ЛК МАДИ 39 01:11:39
34 272 Казак Алексей 36 01:11:41
35 245 Скударев Алексей 27 01:11:44
36 246 Лисицин Руслан 38 01:11:46
37 173 Ширяшкин Максим CYC 20 01:12:19
38 184 Ищеулов Никита Salomon Team 38 01:12:45
39 575 Волков Николай RRC Run Club 29 01:12:55
40 212 Агафонов Александр 49 01:13:00
41 275 Никитин Дмитрий 31 01:13:12
42 201 Ильин Никита I LOVE SUPERSPORT 32 01:13:21
43 198 Александров Григорий 46 01:13:50
44 223 Дектерев Алексей 36 01:13:52
45 243 Кузнецов Юрий 33 01:13:52
46 244 Дубов Алексей 36 01:13:57
47 130 Минаков Алексей О-Клуб 38 01:14:07
48 104 Самойлов Алексей 31 01:14:26
49 191 Зелинский Андрей 29 01:14:31
50 268 Захаров Роман 28 01:14:49
51 236 Rybak Vadim 34 01:14:57
52 167 Козлов Михаил 35 01:15:22
53 187 Зенин Денис 28 01:15:45
54 221 Астанин Игорь 33 01:16:02
55 561 Глушко Даниил Mikkeller Running Club Moscow 23 01:16:06
56 216 Куликов Сергей 31 01:16:13
57 139 Петров Дмитрий 39 01:16:30
58 294 Бурзин Александр 39 01:16:38
59 250 Банин Михаил 27 01:16:50
60 176 Коновалов Егор GoldFinchTeam 39 01:17:41
61 100 Самойлов Дмитрий 28 01:17:48
62 164 Корнилов Дмитрий 35 01:18:06
63 166 Федоров Владислав 46 01:18:26
64 116 Шпак Степан Факел 65 01:19:10
65 192 Usmanov Damir 32 01:19:33
66 181 Цыганенко Денис Адидас Авиапарк 42 01:19:37
67 288 Чумичев Александр 33 01:20:12
68 241 Уваров Андрей "Кузяево" 29 01:20:14
69 115 Терехов Борис 40 01:20:36
70 133 Чернобривенко Александр RRC Run Club 37 01:21:23
71 224 Аксюченко Василий 32 01:21:32
72 301 Братиков Алексей 39 01:21:50
73 299 Шилов Алексей 35 01:21:53
74 249 Чемодуров Александр 38 01:22:04
75 229 Трепетов Андрей 41 01:22:06
76 278 Пономарев Кирилл 30 01:22:16
77 235 Кригер Артем 39 01:22:45
78 264 Потапов Нил 39 01:22:45
79 297 Ерёмин Олег 31 01:22:49
80 122 Чалышев Михаил 32 01:23:05
81 123 Строганов Артем 31 01:23:11
82 311 Корначев Михаил 27 01:23:19
83 154 Иващенко Андрей 30 01:23:32
84 168 Зимин Андрей 36 01:23:40
85 185 Костюченко Сергей 33 01:24:19
86 312 Беседин Иван 29 01:24:55
87 145 Матвеев Роман Рк 45 01:25:30
88 135 Константинов Алексей RRC Run Club 31 01:25:33
89 142 Кудашов Александр 39 01:25:57
90 217 Третьяков Александр 37 01:26:25
91 162 Чупахин Андрей 24 01:26:35
92 207 Палеха Константин Забавный 33 01:26:45
93 172 Юлдашев Рустам 39 01:27:00
94 159 Савочкин Андрей 38 01:27:28
95 177 Кольчугин Олег 30 01:28:37
96 310 Светов Андрей 34 01:29:28
97 144 Корнеев Дмитрий РК 44 01:29:57
98 551 Броницкий Тимур RRC Run Club 42 01:30:09
99 308 Черченцев Дмитрий Beast run 39 01:30:18
100 146 Сагач Артем 35 01:31:31
101 242 Борисов Роман "Кузяево" 30 01:32:23
102 127 Макаревич Александр 15 01:32:47
103 578 Климов Михаил 29 01:33:32
104 240 Пашков Александр "Кузяево" 31 01:33:43
105 121 Шиканков Андрей 33 01:36:47
106 295 Дмитриев Олег Run Studio 39 01:38:04
107 307 Абрамов Владимир 30 01:39:39
108 160 Коротяев Андрей 31 01:39:48
109 113 Зубов Дмитрий Беглецы 53 01:44:49
110 225 Чепурной Владимир AON 52 01:46:41
111 239 Татарницев Вадим 45 01:57:25
112 211 Баранкин Вячеслав О-Клуб, Москва 52 02:42:38
182 Долгих Алексей 22 DSQ
231 Melnikov Pavel 30 DSQ


Тридцатка

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 512 Моторин Иван 34 00:58:48 01:45:12
2 548 Bystrov Aleksei Adidas Runners 34 01:34:07 01:54:32
3 488 Френклах Яков Salomon Russia / RRC Run Club 31 01:06:13 01:56:57
4 521 Dyachkov Anton Sokol OK 15 01:11:39 02:07:08
5 523 Pleshkan Aurel Sokol OK 27 01:11:47 02:08:39
6 480 Сядро Вадим ProFitTri 35 01:10:29 02:09:31
7 510 Гуськов Федор Dream Team Butovo 29 01:14:28 02:14:41
8 477 Стародубец Сергей 39 01:14:51 02:15:54
9 483 Трощенко Алексей RSP 37 01:18:28 02:16:28
10 486 Феоктистов Алексей ЛК Восток-SKI 28 01:15:05 02:16:31
11 407 Marvanov Ainur Клуб Горного Бега г. Краснодар 36 01:19:03 02:16:31
12 573 Галкин Дмитрий 41 01:19:01 02:19:45
13 475 Садовский Макс 28 01:18:43 02:21:07
14 559 Базавов Артемий 21 01:26:54 02:22:03
15 417 Анужис Павел Dream Team Butovo 42 01:20:33 02:23:54
16 574 Петров Иван RunXRun 39 01:37:00 02:24:47
17 472 Расторгуев Егор Trail Running School 31 01:20:49 02:25:48
18 449 Короткевич Дмитрий 37 01:21:16 02:29:08
19 562 Ефременко Дмитрий 31 01:39:38 02:29:46
20 543 Фёдоров Юрий 49 01:30:11 02:30:54
21 425 Володин Сергей 38 01:23:26 02:31:19
22 491 Ходырев Михаил 42 01:23:56 02:31:31
23 560 Гваськов Алексей Myway 39 01:28:57 02:31:47
24 404 Glushko Dmitrii 44 01:22:43 02:32:55
25 499 Шестаков Олег 30 01:27:54 02:33:03
26 418 Архипов Владимир Salomonteam 29 01:30:16 02:33:03
27 550 Белунин Александр RRC Run Club 44 01:25:41 02:33:11
28 552 Козаренко Родион 40 01:30:49 02:33:29
29 461 Манюшин Дмитрий Реальные кабаны 40 01:26:27 02:33:44
30 544 Ханин Алексей Tushino Running Club 48 01:55:51 02:34:16
31 447 Кокин Петр Бегу за чудом 30 01:21:31 02:34:32
32 484 Трындин Сергей ЛК МАДИ 52 01:27:42 02:34:53
33 568 Соколов Андрей СуСаНиН-a-team 35 01:45:40 02:35:04
34 469 Поляков Родион Авега 43 01:26:36 02:36:44
35 518 Чибисов Виталий БиМ 53 01:26:26 02:36:59
36 422 Беребердин Евгений TRS 38 01:27:48 02:37:06
37 421 Бе Станислав 40 01:28:21 02:37:22
38 564 Миролюбов Павел 32 01:32:31 02:37:42
39 458 Макаров Андрей 29 01:27:39 02:38:44
40 402 Burmakin Artem Rocco Siffredi Team 37 01:29:26 02:41:15
41 400 Belyaev Petr 32 01:27:36 02:41:25
42 466 Олейников Иван 34 01:31:04 02:42:00
43 553 Мельников Дмитрий 30 01:26:50 02:42:21
44 432 Даниил Шириков 43 01:28:32 02:42:49
45 546 Чертовиков Виталий нет 46 01:03:39 02:43:12
46 493 Читнев Андрей Старый конь 59 01:29:51 02:43:28
47 565 Носов Сергей ВсемБег 26 01:47:16 02:43:38
48 479 Степанюк Александр 28 01:26:24 02:43:51
49 519 Шкорбот Сергей Runclub Lefortovo 30 01:30:42 02:45:20
50 408 Odokhovskiy Viacheslav "Старый конь" 56 01:30:09 02:47:32
51 481 Толстиков Виталий 35 01:37:50 02:48:46
52 401 Boitsov Vadim Salomon Team 33 01:31:15 02:49:51
53 443 Иванов Денис 47 01:31:13 02:50:23
54 489 Хачикян Ваган 45 01:37:49 02:50:25
55 427 Гавриков Рустам RUST 41 01:32:58 02:50:34
56 434 Дмитриев Андрей 38 01:33:39 02:50:55
57 406 Grechko Igor Старый конь 57 01:30:46 02:51:07
58 411 Taranenko Evgeniy 43 01:37:39 02:51:14
59 554 Прокошин Андрей RRC Run Club 34 01:35:10 02:51:26
60 440 Захарков Анатолий David Warden Coaching 39 01:32:15 02:51:38
61 533 Краснокутский Анатолий 40 01:32:30 02:51:42
62 456 Лыков Дмитрий 36 01:35:28 02:51:44
63 470 Ракитин Владимипр Ironzel sport team 56 01:38:41 02:52:38
64 567 Сгибнев Максим МТС 39 01:27:52 02:52:43
65 572 Мякин Павел 39 01:18:41 02:53:18
66 555 Ушаков Юрий couch troops 33 01:49:51 02:55:41
67 570 Тарлышев Никита Mikkeller Running Club Moscow 30 01:59:02 02:56:10
68 506 Ботов Всеволод 35 01:34:05 02:56:31
69 436 Дубовик Александр 39 01:39:48 02:56:52
70 416 Анисимов Алексей 47 01:29:39 02:57:18
71 537 Милюков Олег 30 01:37:16 02:59:53
72 451 Кузин Александр MadMen Gym 34 01:43:05 03:02:06
73 437 Душкин Алексей Help1C.sp 27 01:43:07 03:02:17
74 563 Журавлев Александр Дмитровская дружина 33 01:25:38 03:02:59
75 409 Peshkov Vladimir Массачусетские босяки 41 01:34:23 03:03:58
76 535 Лоскутов Александр Adidasrunners 43 01:37:29 03:04:05
77 455 Литошик Денис 40 01:43:44 03:04:57
78 526 Баранов Евгений 28 01:36:17 03:05:34
79 501 Шитов Евгений 32 01:37:56 03:07:00
80 452 Кузин Сергей MEGARUN 36 01:41:06 03:09:59
81 463 Мишин Тимофей 33 01:37:12 03:11:51
82 566 Петров Андрей 33 01:30:41 03:12:55
83 457 Любченко Андрей 28 01:49:48 03:12:59
84 433 Джунковский Павел Rosneft Sport Team 33 01:40:59 03:13:50
85 569 Сулимов Сергей Prostobeg.ru 63 01:38:40 03:15:30
86 540 Сечкарёв Дмитрий 23 02:20:49 03:16:24
87 502 Щекин Дмитрий 30 01:49:52 03:18:23
88 442 Иванов Денис 35 01:48:34 03:18:50
89 430 Громов Денис 29 01:48:30 03:18:51
90 415 Алякринский Сергей 33 01:46:50 03:19:41
91 514 Пушкарев Александр 37 01:53:23 03:21:12
92 428 Гетун Андрей MSK CrossFit 37 01:51:24 03:22:14
93 527 Бекетов Сергей Факел 54 01:49:49 03:23:26
94 557 Щарец Константин RRC Run Club 46 01:48:57 03:24:49
95 504 Афонин Андрей Run Club Лосиный 30 01:47:00 03:25:13
96 431 Громыко Сергей 35 01:54:08 03:25:18
97 509 Воронин Сергей Адидас Измайлово 47 01:50:23 03:27:43
98 471 Рассомагин Александр 30 01:52:45 03:31:40
99 545 Чепелев Семен RunTravel_Club 32 01:32:08 03:33:52
100 445 Киреев Денис 35 01:56:12 03:34:48
101 474 Рыбаков Никита Сам мол такой по себе бегу 31 02:02:57 03:37:57
102 429 Громов Александр RUNNING ORANGE 41 01:59:01 03:38:04
103 496 Шевцов Степан Атлантида 14 01:56:47 03:38:56
104 558 Prokopov Anton 31 01:19:38 03:38:58
105 487 Фонарев Алексей 49 02:01:09 03:41:14
106 478 Богачёв Сергей 46 01:52:33 03:41:18
107 410 Sondermann Markus 58 01:57:02 03:43:16
108 423 Быстров Алексей 54 02:04:08 03:49:13
109 538 Молоканов Илья 36 01:43:03 03:51:46
110 424 Ветвинский Андрей 35 02:03:27 03:54:01
111 497 Шелепанов Сергей 45 02:03:10 03:54:29
112 511 Логинов Павел Mikkeller Running Club Moscow 30 02:03:48 03:56:08
113 515 Сасс Дмитрий 49 02:08:47 03:57:06
114 541 Толстиков Александр Трейлволкеры 26 01:33:46 04:21:22
115 520 Demidov Gregory 35 02:22:10 04:21:40


Полтинник

Место Номер Фамилия, имя Команда Возраст 15,5 км Результат
1 710 Дюкарев Антон 28 01:16:34 04:26:15
2 744 Быков Антон ENGIRUNNERS 30 01:16:32 04:26:37
3 730 Хамурзов Владимир Атлантида 39 01:16:37 04:30:07
4 707 Гаврилов Константин 52 01:16:40 04:36:34
5 729 Финеев Дмитрий Rusin Team 34 01:21:15 04:46:24
6 719 Михайлов Владимир Легенда 35 46 01:21:19 04:47:26
7 708 Губенков Анатолий Ironzel 37 01:33:23 04:53:33
8 722 Романюк Димитрий Северный Стандарт 43 01:22:13 04:57:46
9 753 Привалов Владимир RRC Run Club 38 01:24:02 05:01:32
10 715 Куранов Сергей 37 01:24:05 05:03:58
11 750 Остапченко Андрей ВсемБег 35 01:28:29 05:08:57
12 756 Макешин Анатолий 46 01:23:26 05:16:13
13 758 Суслов Дмитрий Красногорский Беговой Клуб 30 01:22:09 05:19:02
14 751 Тебеньков Алексей 34 01:28:46 05:24:30
15 737 Волков Анатолий Бегоман 35 01:28:00 05:35:00
16 745 Быстро Сергей 35 01:26:43 05:38:08
17 724 Серков Станислав 43 01:23:26 05:38:55
18 702 Khodeev Alexander IRONZEL 44 02:19:42 05:40:43
19 743 Шульга Антон Щелчки 32 01:27:56 05:53:12
20 732 Чебанов Сергей 31 01:23:29 05:53:51
21 731 Хрыков Илья 37 01:26:51 06:03:04
22 700 Denisov Denis 39 01:33:25 06:03:45
23 742 Черечукин Дмитрий 34 01:31:05 06:07:05
24 712 Иванов Денис 28 01:38:04 06:08:47
25 720 Михеев Михаил 41 01:38:46 06:08:48
26 754 Ageev Viktor 32 01:29:18 06:10:03
27 734 Юмжаков Кирилл 40 01:38:43 06:11:35
28 748 Лозницкий Алексей 31 01:32:58 06:12:25
29 757 Станислав Мозолев Истра 31 01:38:44 06:13:04
30 736 Бедретдинов Рафаэль 41 01:39:08 06:14:56
31 728 Филиппов Григорий 39 01:33:12 06:15:24
32 713 Иванов Павел 29 01:25:58 06:22:31
33 740 Нарциссов Михаил 48 01:28:26 06:27:35
34 725 Сидорцев Андрей 27 01:33:13 06:33:15
35 711 Елисеев Александр Frida Team 40 01:38:44 06:33:16
36 706 Варёнов Андрей NDUSTRIALS fight club 32 01:25:01 06:39:17
37 721 Поваляев Василий куличики 34 01:42:03 06:40:14
38 752 Чурак Дмитрий СПАРТА 23 01:44:34 06:50:12
39 726 Сойнов Станислав Dream Team Butovo 43 01:41:46 06:50:12
40 723 Саломатин Александр 38 01:33:36 06:50:13
41 709 Гутеев Даниил Mikkeller Running Club Moscow 38 01:46:04 07:02:59
42 705 Алеков Роман MRC Moscow 28 01:46:09 07:11:09
43 739 Крылов Иван Михайлович - 33 01:36:49 07:12:50
44 755 Кандзюба Роман 46 01:52:01 07:14:19
45 738 Козлов Сергей RC Лосиный 34 01:46:09 07:34:48
46 747 Ерыгин Дмитрий Iloverunning 35 02:13:26 08:06:51