Москва. Май: Результаты

Дата проведения:

22 мая 2016

10 км

Место Номер Фамилия, имя Команда Результат
1 411 Фахртдинов Руслан Бронницы 00:50:52
2 401 Хидешели Георгий Runclub mitino 00:55:41
3 410 Ивановский Кирилл Nike+ 00:56:04
4 422 Веселов Павел ЛК Измайлово 00:59:56
5 426 Корпачев Павел Dr.Loder 01:00:10
6 454 Осипов Андрей лично 01:01:33
7 449 Костарев Алексей RSP Team 01:02:39
8 436 Степанов Виктор лично 01:04:06
9 402 Семенов Роман Runclub Mitino 01:06:14
10 446 Лапай Сергей Банда Ромашки 01:07:48
11 207 Антюнес Пьер Soviet Runners 01:10:11
12 470 Рашковский Михаил No club / Lone wolf 01:11:30


20 км

Место Номер Фамилия, имя Команда Результат
1 226 Быстров Алексей Павлович На старт 01:18:43
2 292 Габитов Ринат 01:19:07
3 268 Опалев Олег Fizteh 01:19:40
4 232 Бордюков Антон Кошастые 01:19:57
5 266 Ермаков Денис МГОК 01:23:28
6 267 Сабиров Григорий Sportrecord.org 01:24:07
7 252 Френклах Яков RRC Run Club 01:24:40
8 231 Данченков Денис ALKO-STOP 01:24:52
9 395 Ростовцев Артем RRC Run Club 01:27:51
10 241 Тихонов Артем Омега 01:28:05
11 350 Кудрявцев Сергей ЛК Измайлово 01:30:24
12 271 Камалюков Ренат Трое в каноэ 01:31:56
13 230 Курмакаев Дамир Alko Stop 01:32:31
14 285 Макешин Анатолий ХЗ 01:33:35
15 258 Селиверстов Евгений лично 01:33:43
16 287 Кононов Сергей любитель DEAF 01:34:44
17 248 Аверин Андрей Лично 01:35:53
18 211 Вознюк Сергей Общее Дело 01:36:38
19 396 Сергеев Василий Альпиндустрия 01:38:14
20 275 Шаров Валентин ЛК Измайлово 01:38:14
21 217 Гуськов Федор Parkrun Butovo 01:38:15
22 251 Бирюков Артем - 01:38:15
23 264 Селезнёв Илья Nike+ 01:39:36
24 240 Ивакин Александр Mountain-race.ru 01:39:47
25 394 Соколов Борис 01:40:24
26 228 Носенко Валерий Клинцы 01:41:17
27 229 Андреев Николай RUNUPANDOM 01:42:48
28 223 Батраков Игорь Noclub 01:42:53
29 276 Богданенко Дмитрий нет 01:43:00
30 269 Косов Вадим - 01:44:37
31 246 Цыганков Илья Smart Action 01:44:40
32 256 Медведев Дмитрий Лефортово 01:44:52
33 255 Dolgy Michael no 01:44:52
34 227 Зубарьков Алексей ЗЭТ ЭНЕРГО 01:44:53
35 216 Чуркин Юрий Che 01:45:47
36 278 Шитов Виталий Луховицы 01:45:59
37 225 Булгаков Петр тольятти 01:48:15
38 272 Фролов Алексей Крутые бурбуляции 01:48:21
39 265 Денисенко Андрей лично 01:48:40
40 201 Горбач Константин RRC Run Club 01:49:04
41 253 Брагин Александр Сильная Русь 01:49:04
42 206 Аппанов Александр RRC Run Club 01:49:35
43 244 Феоктистов Владимир ПАРК отдыха им.Героя 01:49:57
44 215 Тимбаков Марат Sinergia Sports Team 01:51:55
45 220 Леденев Александр нет 01:51:55
46 238 Ильин Александр GABEL - Outdoor CLUB 01:52:31
47 283 Замалаев Павел Трилайф 01:54:06
48 260 Коломийцев Андрей ЛК Измайлово 01:54:11
49 234 Кузнецов Алексей Лично 01:54:22
50 219 Осотов Алексей МГТУ 01:54:43
51 239 Боронин Сергей лично 01:55:02
52 282 Аринушкин Николай Факел Москва 01:55:22
53 352 Заничковский Виталий Zanich 01:55:25
54 397 Клименко Алексей Альпиндустрия 01:55:48
55 279 Мирошкин Владимир Луховицы 01:55:54
56 259 Поляков Алексей лично 01:56:30
57 222 Хасаншин Родион Личное участие 02:00:13
58 399 Беркут Егор 02:01:05
59 203 Бакаев Булат RRC Run Club 02:01:31
60 281 Соловьев Сергей No name 02:01:35
61 286 Шевцов Иван Альпинист 02:01:35
62 236 Носеевич Георгий АК МГУ 02:01:44
63 204 Косилов Михаил RRC Run Club 02:01:48
64 289 Ельков Александр ветераны Альпиндустр 02:02:01
65 247 Шершнев Александр Подольск 02:02:17
66 291 Юртаев Олег Николаевич 02:02:24
67 249 Борисов Александр RRC Run Club 02:02:28
68 257 Жебрак Александр 02:02:31
69 273 Смирнов Александр команда 02:02:45
70 242 Савенков Сергей нет 02:02:56
71 209 Зудихин Евгений ЧайнегГ 02:03:26
72 221 Козлов Денис нет 02:03:50
73 277 Монахов Дмитрий нет 02:04:18
74 235 Терехов Антон В команде не состою 02:04:57
75 262 Маськов Сергей Nike+ 02:05:01
76 250 Веселов Александр ЛК Измайлово 02:05:14
77 208 Шароватов Дмитрий Стрела Спорт 02:05:51
78 237 Тихомиров Евгений ILR 02:06:41
79 202 Закиров Эльнар Личное участие 02:07:23
80 243 Киналь Александр trilife.ru 02:08:00
81 205 Пугачев Сергей Amer sports 02:08:49
82 224 Викторов Петр ILR 02:10:51
83 351 Поляков Алексей TRS 02:11:11
84 218 Красильников Владимир ILR 02:16:55
85 212 Уляшов Алексей нет 02:18:15
86 213 Милых Станислав ILS 02:18:15
87 274 Клюев Илья Hard Rock Brothers 02:24:54
88 254 Волков Дмитрий HRB 02:24:55
89 288 Козаченко Алексей лично 02:30:17
90 280 Шакиров Антон МатвеЙ 02:40:01
284 Симаков Максим Омега Москва сошел
270 Ушков Валерий Троицк сошел
245 Дубинкин Александр Сам за себя сошел
214 Ившичев Сергей ВИФК сошел