Спас Каменка: Результаты

Дата проведения:

13 октября 2018

Место Номер Фамилия, имя Команда Город Возраст Результат
1 311 Сидоров Александр Нет Ковров 26 01:46:21
2 252 Бабаев Александр - 33 01:54:12
3 219 Kirillov Pavel AR VDNH Moscow 35 02:03:39
4 228 Видакас Родион Балашиха 29 02:06:38
5 293 Третьяков Вячеслав ST5 Москва 34 02:12:10
6 268 Гостев Владимир ТК Против ветра Липецк 30 02:16:08
7 212 Торшин Денис МАИ Москва 26 02:17:09
8 296 Губенков Анатолий IRONZEL Москва 36 02:18:19
9 308 Миролюбов Алексей АльпухаБратуха Снегири 28 02:20:38
10 285 Серков Станислав Москва 42 02:20:46
11 271 Ермишин Роман лично Москва 42 02:20:48
12 226 Правдивец Максим Лично Москва 28 02:21:17
13 306 Ходеев Александр 43 02:22:14
14 224 Казаков Алексей Тимуровец Москва 42 02:22:26
15 275 Теляков Артем AR Москва 02:25:24
16 248 Омаров Валерий TRIKO.CLUB Королев 58 02:27:02
17 232 Скляр Макс Lenovo running team Королев 28 02:28:50
18 31 Баранова Ольга RRC Run Club Москва 31 02:30:35
19 291 Онохова Маргарита нет Москва 26 02:31:12
20 244 Фадеев Алексей Парсек Москва 53 02:31:15
21 240 Варёнов Андрей INDUSTRIALS fight club Лобня Лобня 32 02:34:24
22 265 Короткевич Дмитрий funrunteam Москва 37 02:34:27
23 276 Кирюшин Владимир parkrun Коломенское Москва 28 02:34:31
24 281 Беляева Ирина 5 qualities run Москва 36 02:34:48
25 257 Гаврилов Алексей Осколки Москва 27 02:35:47
26 222 Елистратов Николай Неберущиеся интегралы Москва 32 02:36:00
27 211 Манюшин Дмитрий Реальные кабаны Москва 39 02:36:27
28 201 Цой Алексей FreeRun Москва 49 02:39:40
29 255 Фернатянский Александр Industrials lobnya Лобня 23 02:40:02
30 230 Гришин Владимир #ПоБеги Павловский Посад 32 02:40:03
31 266 Олейников Иван ядерный потанцевал Москва 33 02:40:32
32 253 Смирнов Дмитрий WildApricot Зеленоград 35 02:40:45
33 258 Толстиков Виталий - Тула 34 02:42:18
34 210 Бурдов Алексей 47 02:42:22
35 249 Бочаров Сергей Нет Москва 34 02:42:59
36 6 Борисов Александр RRC Run Club Moscow 44 02:43:07
37 290 PROKHOROVA ALISA - Moscow 27 02:43:31
38 239 Латышев Сергей Вызов Видное 39 02:43:37
39 277 Путилин Илья - Москва 32 02:45:14
40 225 Markovets Mike РазБег Москва 42 02:48:38
41 231 Романов Денис Б/к Долгопрудный 43 02:48:43
42 242 Сергеев Евгений Москва 43 02:49:40
43 251 Бедретдинов Рафаэль - Москва 39 02:51:35
44 312 Самсонова Полина WeGym Москва 35 02:51:42
45 223 Барышникова Ирина 31 02:51:45
46 202 Ткаченко Наталья Нет Москва 31 02:51:47
47 250 Харьков Александр Нет Москва 34 02:52:41
48 254 Поляков Роман SpaceTri Калуга 36 02:52:48
49 204 Белоусов Сергей Megarun Москва 49 02:53:30
50 213 Шмелева Анастасия Тигровый парус Москва 24 02:53:54
51 261 Медников Станислав Wild Ride Одинцово 36 02:53:55
52 302 Дюльдин Руслан ZelBike Зеленоград 33 02:54:51
53 269 Зубанов Алексей Унылые нудисты Дмитров 33 02:55:03
54 215 Лозницкий Алексей Нет Москва 30 02:56:20
55 220 Попова Наталья AR VDNH Москва 26 02:56:40
56 234 Иорданов Кирилл RRC Run Club Москва 41 02:57:33
57 221 Стопалов Виктор ТК Тропосфера Москва 23 02:57:55
58 259 Павлов Андрей АльпухаБратуха Москва 28 02:59:53
59 301 Дюльдин Дмитрий Неберут Москва 26 03:02:37
60 262 Гутеев Даниил Mikkeller Running Club Moscow Москва 37 03:03:47
61 310 Тимохин Сергей Комтех Тула 39 03:04:24
62 273 Созонов Олег Сильнее лени Moscow 43 03:05:43
63 264 Шепелев Юрий parkrun Коломенское Москва 38 03:11:39
64 297 Турчинович Александр 35 03:14:04
65 233 Kulikova Anastasia КБУ kolomna 33 03:16:51
66 314 Котов Игорь Нет Истра 31 03:16:53
67 286 Гущин Дмитрий Алкораннер Зеленоград 34 03:17:11
68 203 Кандзюба Роман самотеком Долгопрудный 45 03:17:35
69 218 Мандрюков Пётр 33 03:17:57
70 206 Васильева Екатерина - пос. Зеленоградский 31 03:18:54
71 263 Воронцова Ольга MikkellerRunningClubMoscow Санкт-Петербург 31 03:20:37
72 247 Сапожникова Наталья Бодрые ленивчики Москва 39 03:20:59
73 304 Тумковский Юрий Москва 41 03:21:11
74 243 Волова Анастасия TeamZernov Москва 45 03:21:33
75 270 Жукова Марина Лично Реутов 40 03:22:05
76 256 Мясников Валерий Индастриалс Лобня 27 03:22:25
77 236 Исаева Екатерина .. Озерецкое 30 03:24:20
78 209 Романова Ольга нет Москва 46 03:26:10
79 217 Дьяченко Дмитрий IRONZEL sport team Зеленоград 37 03:29:19
80 216 Дьяченко Марина IRONZEL sport team Зеленоград 30 03:29:19
81 272 Дятлов Борис Сильнее лени Мытищи 35 03:30:40
82 227 Корнышев Всеволод Сильнее лени Москва 41 03:32:24
83 208 Смоляр Никита Люблю грубо Москва 23 03:35:10
84 214 Новикова Алена Королёв 22 03:40:44
85 282 Загорская Марина ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ Москва 46 03:41:53
86 299 Лаврентьева Римма Parkrun Khimki Москва 38 03:50:06
87 280 Суслов Роман Индивидуальный Москва 33 03:54:29
88 279 Алемаева Евгения индивидуальный Москва 33 03:54:41
89 300 Семёнов Роман 41 03:55:48
427 Фокин Андрей лично Москва 34
307 трубицина виктория нет москва 30
305 Захарков Анатолий Леонидович David Warden Coaching Moscow 38
303 Ревин Александр 31
283 Чураков Денис - Одинцово
298 Чернов Алексей Adidas Run Club Москва 38
295 Талов Денис Нет Москва 31
294 Ботавин Дмитрий лично Москва 37
289 Шарипова Анастасия Москва 26
288 Фонарев Алексей БиМ Зеленоград 49
287 Черноротов Кирилл Нет Нахабино 30
284 Соколов Андрей Нет Москва 34
278 Стерликов Максим Dmatry Erokhin Squad Рязань 31
485 Глебов Григорий ProTrener Москва 23
274 Санников Петр ProTrener Москва 32
267 Сизова Екатерина Wild Family Москва 38
260 Вишневская Ольга serpuchovrun Серпухов 35
241 Кудряшов Вячеслав Sberbank triathon team Москва 35
246 Горская Маргарита Самостоятельно Москва 21
245 Переверзев Сергей Айвика Йошкар-Ола 30
238 Сытая Александра DrunkBurgers Долгопрудный 28
235 Болгова Екатерина - Долгопрудный 33
229 Иващенко Алексей dRUNkburgers Москва 32
207 Коломейченко Алексей Люблю грубо Москва 27
205 Толстых Сергей TrailrunningTeam Москва 26
313 Юдин Дмитрий - Химки 39
309 Бутковский Павел СМ Москва 42
305 Захарков Анатолий
Щербаков Алексей RUN Москва